院(系)名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | |
財稅管理 學院 | 稅務(企業(yè)稅務會計) | 3 | 4500 | |
會計(注冊會計師) | 3 | 4200 | ||
財務管理(工程財務管理) | 3 | 4700 | ||
財務信息管理 | 3 | 4700 | ||
投資與理財 | 3 | 4500 | ||
審計實務(企業(yè)內部審計) | 3 | 4200 | ||
工商管理系 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 4200 | |
工商企業(yè)管理(質量認證) | 3 | 4200 | ||
市場營銷 | 3 | 4500 | ||
市場營銷(房地產經營與管理) | 3 | 4500 | ||
人力資源管理(人力資源管理師) | 3 | 4500 | ||
商務英語 | 3 | 4700 | ||
金融管理與實務 | 3 | 4200 | ||
商務流通系 | 物流管理 | 3 | 4200 | |
電子商務 | 3 | 4700 | ||
國際貿易實務 | 3 | 4700 | ||
報關與國際貨運 | 3 | 4900 | ||
公共管理系 | 工商行政管理 | 3 | 4200 | |
旅游管理 | 3 | 4200 | ||
涉外旅游 | 3 | 4900 | ||
客運站務管理 | 3 | 4500 | ||
文秘(韓語) | 3 | 4200 | ||
文秘(速錄師) | 3 | 4200 | ||
信息工程系 | 工業(yè)設計(計算機與產品開發(fā)) | 3 | 4700 | |
數(shù)控技術 | 3 | 4500 | ||
機電一體化技術 | 3 | 4500 | ||
機電一體化技術(電梯技術) | 3 | 4500 | ||
通信系統(tǒng)運行管理 | 3 | 4900 | ||
計算機網絡技術 | 3 | 4700 | ||
計算機信息管理 | 3 | 4700 | ||
生物工程系 | 生物技術及應用 | 3 | 4700 | |
生物制藥技術 | 3 | 4500 | ||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 3 | 4500 | ||
食品生物技術 | 3 | 4500 | ||
工藝美術學院 | 環(huán)境藝術系 | 室內設計技術 | 3 | 7000 |
環(huán)境藝術設計 | 3 | 7000 | ||
藝術設計(家居藝術設計) | 3 | 7000 | ||
服裝裝飾藝術系 | 服裝設計 | 3 | 7000 | |
藝術設計(服飾藝術設計) | 3 | 7000 | ||
工藝美術品設計與制作 | 3 | 7000 | ||
視覺傳達系 | 裝潢藝術設計 | 3 | 7000 | |
裝潢藝術設計(包裝印刷工藝) | 3 | 7000 | ||
廣告設計與制作 | 3 | 7000 | ||
動漫藝術系 | 計算機多媒體技術 | 3 | 4700 | |
電腦藝術設計 | 3 | 7000 | ||
影視動畫 | 3 | 7000 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品