序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 修業(yè)年限 | 學位授予 門類 | 隸屬學院 |
1 | 030101K | 法學 | 本科 | 四年 | 法學 | 政法學院 |
2 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 法學 | |
3 | 120209 | 物業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
4 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
5 | 040106 | 學前教育 | 本科 | 四年 | 教育學 | 教育科學學院 |
6 | 071101 | 心理學 | 本科 | 四年 | 理學 | |
7 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 四年 | 教育學 | 體育學院 |
8 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 四年 | 教育學 | |
9 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 文學 | 文學院 |
10 | 050103 | 漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 文學 | |
11 | 050201 | 英語 | 本科 | 四年 | 文學 | 外語學院 |
12 | 050207 | 日語 | 本科 | 四年 | 文學 | |
13 | 050209 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 文學 | |
14 | 060101 | 歷史學 | 本科 | 四年 | 歷史學 | 歷史地理學院 |
15 | 070501 | 地理科學 | 本科 | 四年 | 理學 | |
16 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 理學 | 數(shù)學學院 |
17 | 070201 | 物理學 | 本科 | 四年 | 理學 | 物理學院 |
18 | 040104 | 教育技術學 | 本科 | 四年 | 理學 | |
19 | 070301 | 化學 | 本科 | 四年 | 理學 | 化學學院 |
20 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 理學 | 生命科學學院 |
21 | 071002 | 生物技術 | 本科 | 四年 | 理學 | |
22 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 理學 | 計算機學院 |
23 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 管理學 | |
24 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 工學 | 制藥與食品科學學院 |
25 | 082702 | 食品質量與安全 | 本科 | 四年 | 工學 | |
26 | 100702 | 藥物制劑 | 本科 | 四年 | 理學 | |
27 | 100801 | 中藥學 | 本科 | 四年 | 理學 | |
28 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 管理學 | 工商管理學院 |
29 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
30 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
31 | 130201 | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術學 | 音樂學院 |
32 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
33 | 130401 | 美術學 | 本科 | 四年 | 藝術學 | 美術學院 |
34 | 130402 | 繪畫 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
35 | 130403 | 雕塑 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
36 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
37 | 130503 | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
38 | 130504 | 產品設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
1 | 530101 | 生物技術及應用 | ???/td> | 三年 | 生命科學學院 | |
2 | 530305 | 藥物制劑技術 | ???/td> | 三年 | 制藥與食品科學學院 | |
3 | 620401 | 市場營銷 | 專科 | 三年 | 工商管理學院 | |
4 | 640106 | 酒店管理 | ???/td> | 三年 | 工商管理學院 | |
5 | 660214 | 學前教育 | ???/td> | 三年 | 教育科學學院 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品