學院 | 專業(yè) | 科類 | 層次 |
航海學院 | ?交通運輸(國際航運管理方向) | 理工 | 本科 |
?航海技術 | 理工 | 本科 | |
?物流管理 | 理工 | 本科 | |
輪機工程學院 | ?電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 |
?輪機工程 | 理工 | 本科 | |
?輪機工程(船舶電子電氣工程方向) | 理工 | 本科 | |
?船舶與海洋工程 | 理工 | 本科 | |
水產學院 | ?動物科學 | 理工 | 本科 |
?水產養(yǎng)殖學 | 理工 | 本科 | |
?海洋漁業(yè)科學與技術 | 理工 | 本科 | |
?動植物檢疫 | 理工 | 本科 | |
生物工程學院 | ?環(huán)境工程 | 理工 | 本科 |
?食品科學與工程 | 理工 | 本科 | |
?生物工程 | 理工 | 本科 | |
體育學院 | ?體育教育 | 體育(文、理) | 本科 |
?社會體育 | 體育(文、理) | 本科 | |
?運動訓練 | 體育單招 | 本科 | |
?民族傳統(tǒng)體育 | 體育單招 | 本科 | |
財經學院 | ?經濟學 | 文、理 | 本科 |
?國際經濟與貿易 | 文、理 | 本科 | |
?財政學 | 文、理 | 本科 | |
?金融學 | 文、理 | 本科 | |
?投資學 | 文、理 | 本科 | |
教師教育學院 | ?教育技術學 | 理工 | 本科 |
?小學教育(語文方向) | 文史 | 本科 | |
?小學教育(數(shù)學方向) | 理工 | 本科 | |
?小學教育(學前教育方向) | 文、理 | 本科 | |
?應用心理學 | 文、理 | 本科 | |
工商管理學院 | ?工商管理 | 文、理 | 本科 |
?市場營銷 | 文、理 | 本科 | |
?會計學 | 文、理 | 本科 | |
?旅游管理 | 文、理 | 本科 | |
?電子商務 | 文、理 | 本科 | |
信息工程學院 | ?電子信息工程 | 理工 | 本科 |
?通信工程 | 理工 | 本科 | |
?電子科學與技術 | 理工 | 本科 | |
計算機工程學院 | ?計算機科學與技術 | 理工 | 本科 |
?軟件工程 | 理工 | 本科 | |
?網絡工程 | 理工 | 本科 | |
機械工程學院 | ?機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科 |
?車輛工程 | 理工 | 本科 | |
?熱能與動力工程(制冷工程方向) | 理工 | 本科 | |
?熱能與動力工程(熱力發(fā)動機方向) | 理工 | 本科 | |
?熱能與動力工程(熱能工程方向) | 理工 | 本科 | |
?建筑環(huán)境與設備工程(暖通空調方向) | 理工 | 本科 | |
?材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | |
理學院 | ?數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科 |
?信息與計算科學 | 理工 | 本科 | |
?應用物理學 | 理工 | 本科 | |
?地理信息系統(tǒng) | 理工 | 本科 | |
?資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 理工 | 本科 | |
?光信息科學與技術(光電子技術方向) | 理工 | 本科 | |
?光信息科學與技術(光電子材料與器件方向) | 理工 | 本科 | |
外國語學院 | ?英語 | 文、理 | 本科 |
?英語(非師范類) | 文、理 | 本科 | |
?日語 | 文、理 | 本科 | |
政法學院 | ?法學 | 文史 | 本科 |
?法學(海商法方向) | 文、理 | 本科 | |
?社會工作(社會管理方向) | 文史 | 本科 | |
文學院 | ?漢語言文學 | 文史 | 本科 |
?漢語言文學(商務秘書方向) | 文史 | 本科 | |
?對外漢語 | 文史 | 本科 | |
工程技術學院 | ?工程管理 | 理工 | 本科 |
?機械電子工程 | 理工 | 本科 | |
?土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 本科 | |
?土木工程(橋梁與隧道方向) | 理工 | 本科 | |
音樂學院 | ?音樂學 | 藝術(文、理) | 本科 |
?音樂表演 | 藝術(文) | 本科 | |
?音樂表演(舞蹈方向) | 藝術(文) | 本科 | |
美術學院 | ?美術學 | 藝術(文、理) | 本科 |
?藝術設計 | 藝術(文) | 本科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品