年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 328 | 0 | 333 | 0 | 第二批 |
2015 | 394 | 0 | 0 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 382 | 0 | 第二批 |
2013 | 290 | 290 | 290 | 1 | 第三批 |
2012 | 364 | 370 | 367 | 2 | 第三批 |
2011 | 319 | 340 | 330 | 2 | 第三批 |
2010 | 338 | 418 | 374 | 5 | 第三批 |
2008 | 431 | 497 | 462 | 9 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品