年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 505 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 516 | 0 | 第一批 |
2015 | 497 | 0 | 501 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 514 | 0 | 第一批 |
2013 | 293 | 492 | 345 | 6 | 第一批 |
2010 | 474 | 479 | 476 | 2 | 第一批 |
2009 | 596 | 616 | 602 | 20 | 第一批 |
2008 | 566 | 569 | 568 | 2 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品