年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 380 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 387 | 0 | 第三批 |
2013 | 335 | 391 | 357 | 8 | 第三批 |
2013 | 253 | 325 | 292 | 10 | 專科 |
2012 | 344 | 379 | 357 | 4 | 第三批 |
2012 | 201 | 314 | 275 | 6 | ??? |
2011 | 237 | 396 | 290 | 7 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品