年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 430 | 0 | 460 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 496 | 0 | 第二批 |
2013 | 433 | 504 | 475 | 70 | 第二批 |
2013 | 254 | 378 | 292 | 4 | ??? |
2012 | 408 | 492 | 454 | 89 | 第二批 |
2012 | 232 | 232 | 232 | 1 | ??? |
2011 | 408 | 463 | 430 | 4 | 第一批 |
2011 | 437 | 532 | 476 | 78 | 第二批 |
2011 | 265 | 379 | 317 | 6 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品