年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 302 | 316 | 307 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 328 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 302 | 0 | 第二批 |
2013 | 0 | 0 | 301 | 0 | 第二批 |
2012 | 314 | 334 | 324 | 10 | 第二批 |
2011 | 320 | 326 | 323 | 14 | 第二批 |
2010 | 251 | 408 | 363 | 11 | 第一批 |
2010 | 451 | 324 | 323 | 11 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品