年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 387 | 439 | 403 | 32 | 第三批 |
2013 | 285 | 372 | 346 | 7 | ??? |
2012 | 392 | 460 | 418 | 25 | 第三批 |
2012 | 281 | 385 | 324 | 4 | ??? |
2011 | 344 | 459 | 376 | 88 | 第三批 |
2011 | 261 | 382 | 315 | 12 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品