年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 290 | 0 | 297 | 0 | 第二批 |
2016 | 299 | 0 | 306 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 306 | 0 | 第三批 |
2012 | 281 | 303 | 292 | 17 | 第三批 |
2011 | 284 | 340 | 312 | 12 | 第三批 |
2010 | 378 | 457 | 411 | 35 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品