年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 310 | 0 | 518 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 560 | 0 | 第二批 |
2013 | 548 | 615 | 572 | 2095 | 第二批 |
2012 | 555 | 611 | 582 | 1597 | 第二批 |
2011 | 532 | 620 | 562 | 2481 | 第二批 |
2009 | 529 | 545 | 536 | 5 | 第二批 |
2008 | 509 | 610 | 554 | 2510 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品