年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 300 | 311 | 305 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 317 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 315 | 0 | 第二批 |
2013 | 0 | 0 | 314 | 0 | 第二批 |
2012 | 313 | 331 | 322 | 13 | 第二批 |
2011 | 321 | 325 | 323 | 9 | 第二批 |
2010 | 454 | 342 | 336 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品