年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 357 | 0 | 第二批 |
2013 | 244 | 421 | 296 | 8 | 第二批 |
2012 | 263 | 411 | 330 | 4 | 第二批 |
2011 | 205 | 221 | 213 | 2 | 第二批 |
2011 | 200 | 204 | 202 | 2 | 專科 |
2010 | 399 | 415 | 408 | 6 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品