廣東醫(yī)科大學本科學生資助政策簡介 | |||
資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | |
國家資助 | 國家獎學金 | 8000元/人/學年 | 約50人 |
國家 勵志 獎學金 | 5000元/人/學年 | 約750人 | |
國家助學金 | 4000元/人/學年(特別困難) | 約3300人 | |
3300元/人/學年(比較困難) | |||
2300元/人/學年(一般困難) | |||
國家助學貸款(生源地) | 根據(jù) 學費 、住宿費確定,最高不超過8000元/人/年 | 無限制 | |
服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本科生最高不超過 8000元/人/年 | 根據(jù)征兵部門下達名額 確定 | |
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,學校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | |
地方政府資助 | 廣東省 大學新生 資助 | 不超過6000元/人 | 根據(jù)實際申請和審核通 過名額確定 |
廣東省少數(shù) 民族 聚居區(qū)少數(shù)民族 大學生 資助 | 10000元/人/年 | 根據(jù)實際申請和審核通 過名額確定 | |
廣東省“南粵扶殘助學工程”資助 | 本科生一次性資助15000元 | 根據(jù)實際申請和審核通過名額確定 | |
廣東省參加“三支一扶”高校 畢業(yè)生 國家助學貸款代償 | 代償在校 學習 期間獲得的國家助學貸款本息 | 根據(jù)實際申請和審核通過名額確定 | |
畢業(yè) 生 求職 創(chuàng)業(yè) 補貼 | 3000元/人(一次性補貼) | 根據(jù)實際申請和審核通 過名額確定 | |
學校資助 | 臨時困難補貼 | 金額不等,根據(jù)實際突發(fā)情況而定 | 無限制 |
學業(yè)獎學金 |
2000元/人/學年(一等獎)
1000元/人/學年(二等獎) 800元元/人/學年(三等獎) |
學業(yè)一、二、三等獎獲獎人數(shù)分別不超過本專業(yè)年級參評人數(shù)的3%、5%、7% | |
專項獎學金 | 600元/人/學年 | 除學業(yè)獎學金、校級優(yōu)秀學生干部獎和“優(yōu)良學風班”、“零補考班”以外,學校按各學院參評人數(shù)的12%專項獎學金名額下?lián)苤粮鲗W院,由各學院評選小組組織評選。 | |
院長獎學金 | 3000元/人/學年 | 院長獎學金名額按各學院參評人數(shù)的1%確定,每學院名額不少于2人。 | |
校長獎學金 | 8000元/人/學年 | 20名 | |
新生 獎學金 | 一等獎學金:15萬元/人 | 根據(jù)實際申請和審核通過名額確定 | |
二等獎學金:5萬元/人 | |||
三等獎學金:3萬元/人 | |||
來華 留學 生獎學金 | 全日制來華留學本科新生:1000元/人 | 符合申請條件新生總?cè)藬?shù)的100% | |
來華留學本科(中文授課)獎學金 | |||
一等獎學金:20000元/人 | 在校生總?cè)藬?shù)的10%(不含新生) | ||
二等獎學金:10000元/人 | 在校生總?cè)藬?shù)的30%(不含新生) | ||
三等獎學金:7000元/人 | 在校生總?cè)藬?shù)的50%(不含新生) | ||
勤工助學 | 15元/人/小時 | 約600個校內(nèi)固定崗位 | |
新生資助 | 按實際學費資助,最高不超過6000元/人 | 根據(jù)實際申請和審核通過名額確定 | |
應征入伍優(yōu)秀學生獎勵 | 一次性獎勵8000元/人 | 根據(jù)實際申請和審核通過名額確定 | |
一次性獎勵4000元/人 | |||
一次性獎勵2000元/人 | |||
一次性獎勵1000元/人 | |||
一次性獎勵10000元/人 | |||
參照“優(yōu)秀學生一等獎學金”標準獎勵 | |||
社會獎助學金 | 李漢魂獎學金 | 2000元/人/學年 | 40名 |
新長城助學金 | 3000元/人/學年 | 60 | |
唐人故里助學金 | 5000元/人/學年 | 10 | |
致美口腔獎學金(第二臨床醫(yī)學院口腔專業(yè)) | 一等獎學金:6000元人/學年 | 10 | |
二等獎學金:4000元/人/學年 | 15 | ||
致美口腔助學金(第二臨床醫(yī)學院口腔專業(yè)) | 3000元/人/學年 | 10 | |
紅珊瑚獎學金培優(yōu)部分(藥學院) | 每個團隊2000元-6000元不等 | 根據(jù)實際申請和審核通過情況確定 | |
紅珊瑚助學金(藥學院) | 2500元/人/學年 | 40 | |
萬人調(diào)查獎學金(公共衛(wèi)生學院) | 10000元/人/學年 | 5 | |
蘭衛(wèi)教育基金(醫(yī)學技術(shù)學院) | 100-800元不等,年設獎金30000元 | 根據(jù)實際申請和審核通過名額確定 | |
科方獎學金(醫(yī)學技術(shù)學院) | 2500元/人/學年 | 20 | |
亞輝龍獎學金(醫(yī)學技術(shù)學院) | 3000元/人/學年 | 10 | |
通昶獎學金(醫(yī)學技術(shù)學院) | 3000元/人/學年 | 20 | |
灣區(qū)教育發(fā)展基金卓越本科學生獎學金 | 5000元/人/學年 | 50 | |
菲鵬勵志獎學金(基礎醫(yī)學院) | 10000元/人/學年 | 3 | |
普門科技英才獎學金(基礎醫(yī)學院) | 一等獎學金:6000元/人 | 7 | |
二等獎學金:3000元/人 | |||
三等獎學金:1000元/人 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品