今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年海南高考550分左右有哪些大學可以選?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年海南高考550分左右有哪些大學可以選?在《 》中我們介紹了海南高考520分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下海南高考550分左右可以選的大學名單。
海南高考550分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 556 | 16920 |
西南民族大學(J) | 綜合 | 本科 | 20 | 556 | 16920 |
煙臺大學(6) | 綜合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
山東建筑大學(1) | 綜合 | 本科 | 30 | 556 | 16920 |
佛山科學技術學院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 556 | 16920 |
青海民族大學(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
信陽師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
仲愷農業(yè)工程學院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
甘肅政法大學(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
北方民族大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
江西科技師范大學(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 556 | 16920 |
閩江學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 556 | 16920 |
閩江學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
山西大同大學(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
湖南工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 556 | 16920 |
河北地質大學(2) | 綜合 | 本科 | 17 | 556 | 16920 |
濱州醫(yī)學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
湘南學院(7) | 綜合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
湖南警察學院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 556 | 16920 |
防災科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
吉林醫(yī)藥學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
豫章師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
山東農業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 555 | 17112 |
中國民航大學(7) | 綜合 | 本科 | 1 | 555 | 17112 |
山西農業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 555 | 17112 |
天津職業(yè)技術師范大學(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 555 | 17112 |
北京石油化工學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
重慶科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 555 | 17112 |
曲靖師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
太原師范學院(7) | 綜合 | 本科 | 5 | 555 | 17112 |
百色學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
鹽城工學院(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 555 | 17112 |
成都工業(yè)學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
湖北理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 555 | 17112 |
廈門大學嘉庚學院(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 555 | 17112 |
齊魯工業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 554 | 17322 |
河北農業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
天津科技大學(9) | 綜合 | 本科 | 14 | 554 | 17322 |
山西醫(yī)科大學(1) | 綜合 | 本科 | 16 | 554 | 17322 |
中北大學(6) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
遼寧科技大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
山東理工大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
吉林師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 554 | 17322 |
湖南理工學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
貴州中醫(yī)藥大學(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 554 | 17322 |
閩南師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 554 | 17322 |
閩江學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
忻州師范學院(B) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
湖南文理學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
江蘇海洋大學(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
湖南工學院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 554 | 17322 |
湖南工學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
山東工商學院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 554 | 17322 |
重慶文理學院(9) | 綜合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
江蘇理工學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
湖北民族大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
西安文理學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
長治醫(yī)學院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
湖南醫(yī)藥學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
廈門醫(yī)學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
武漢商學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
廣西科技師范學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
遼寧科技大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 553 | 17512 |
佛山科學技術學院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 553 | 17512 |
魯東大學(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 553 | 17512 |
青海民族大學(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 553 | 17512 |
青海師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 553 | 17512 |
嘉應學院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 553 | 17512 |
廣西財經(jīng)學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 553 | 17512 |
沈陽理工大學(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 553 | 17512 |
衡陽師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 18 | 553 | 17512 |
湖南城市學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 553 | 17512 |
曲靖師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 553 | 17512 |
曲靖師范學院(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 553 | 17512 |
濱州醫(yī)學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 553 | 17512 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 553 | 17512 |
寶雞文理學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 553 | 17512 |
北部灣大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 553 | 17512 |
貴陽學院(7) | 綜合 | 本科 | 3 | 553 | 17512 |
中國勞動關系學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 553 | 17512 |
江西警察學院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 553 | 17512 |
南昌師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 553 | 17512 |
南昌師范學院(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 553 | 17512 |
西交利物浦大學(2) | 綜合 | 本科 | 19 | 552 | 17716 |
河南農業(yè)大學(5) | 綜合 | 本科 | 6 | 552 | 17716 |
河北科技大學(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 552 | 17716 |
長春工業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 552 | 17716 |
長春工業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 552 | 17716 |
長春工業(yè)大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 552 | 17716 |
聊城大學(8) | 綜合 | 本科 | 3 | 552 | 17716 |
大連民族大學(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 552 | 17716 |
大連民族大學(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 552 | 17716 |
邵陽學院(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 552 | 17716 |
邵陽學院(8) | 綜合 | 本科 | 2 | 552 | 17716 |
六盤水師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 552 | 17716 |
徐州工程學院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 552 | 17716 |
成都工業(yè)學院(2) | 綜合 | 本科 | 22 | 552 | 17716 |
長治醫(yī)學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 552 | 17716 |
衡水學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 552 | 17716 |
蘭州理工大學(2) | 綜合 | 本科 | 34 | 551 | 17950 |
廣西民族大學(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 551 | 17950 |
西北民族大學(9) | 綜合 | 本科 | 8 | 551 | 17950 |
內蒙古師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 5 | 551 | 17950 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 551 | 17950 |
湖北文理學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 551 | 17950 |
北華大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 551 | 17950 |
沈陽化工大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 551 | 17950 |
西華師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 551 | 17950 |
鄭州輕工業(yè)大學(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 551 | 17950 |
天津城建大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 551 | 17950 |
廣東石油化工學院(5) | 綜合 | 本科 | 8 | 551 | 17950 |
福建工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 551 | 17950 |
韓山師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 551 | 17950 |
長春大學(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 551 | 17950 |
惠州學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 551 | 17950 |
南昌工程學院(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 551 | 17950 |
忻州師范學院(E) | 綜合 | 本科 | 6 | 551 | 17950 |
衡陽師范學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 551 | 17950 |
湖南科技學院(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 551 | 17950 |
太原師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 551 | 17950 |
遵義師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 551 | 17950 |
懷化學院(7) | 綜合 | 本科 | 3 | 551 | 17950 |
蚌埠醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 551 | 17950 |
徐州工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 551 | 17950 |
宜春學院(5) | 綜合 | 本科 | 9 | 551 | 17950 |
武夷學院(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 551 | 17950 |
武夷學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 551 | 17950 |
阿壩師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 551 | 17950 |
廣東工業(yè)大學(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 550 | 18122 |
沈陽工業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 29 | 550 | 18122 |
河南工業(yè)大學(A) | 綜合 | 本科 | 5 | 550 | 18122 |
山西醫(yī)科大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 550 | 18122 |
東北石油大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 550 | 18122 |
湖北文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 550 | 18122 |
佛山科學技術學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 550 | 18122 |
佛山科學技術學院(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 550 | 18122 |
福建工程學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 550 | 18122 |
海南醫(yī)學院(H) | 綜合 | 本科 | 46 | 550 | 18122 |
海南熱帶海洋學院(C) | 綜合 | 本科 | 14 | 550 | 18122 |
廣西科技大學(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 550 | 18122 |
南昌工程學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 550 | 18122 |
沈陽理工大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 550 | 18122 |
忻州師范學院(D) | 綜合 | 本科 | 6 | 550 | 18122 |
湖南文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 550 | 18122 |
湖南文理學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 550 | 18122 |
湖南工程學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 550 | 18122 |
湖南財政經(jīng)濟學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 550 | 18122 |
山西傳媒學院(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 550 | 18122 |
贛南醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 550 | 18122 |
咸陽師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 550 | 18122 |
華南理工大學廣州學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 550 | 18122 |
昆明理工大學(9) | 綜合 | 本科 | 4 | 549 | 18364 |
西安建筑科技大學(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 549 | 18364 |
西安建筑科技大學(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 549 | 18364 |
西南民族大學(A) | 綜合 | 本科 | 3 | 549 | 18364 |
石河子大學(4) | 綜合 | 本科 | 16 | 549 | 18364 |
甘肅農業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 549 | 18364 |
西北民族大學(5) | 綜合 | 本科 | 27 | 549 | 18364 |
哈爾濱商業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 19 | 549 | 18364 |
山西農業(yè)大學(3) | 綜合 | 本科 | 14 | 549 | 18364 |
佛山科學技術學院(7) | 綜合 | 本科 | 8 | 549 | 18364 |
韓山師范學院(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 549 | 18364 |
江西科技師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 17 | 549 | 18364 |
昆明學院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 549 | 18364 |
玉溪師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 549 | 18364 |
湖南人文科技學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 549 | 18364 |
貴陽學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 549 | 18364 |
南陽師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 8 | 549 | 18364 |
重慶三峽學院(5) | 綜合 | 本科 | 11 | 549 | 18364 |
齊齊哈爾醫(yī)學院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 549 | 18364 |
湖北科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 549 | 18364 |
湖北科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 549 | 18364 |
牡丹江醫(yī)學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 549 | 18364 |
廣西民族師范學院(A) | 綜合 | 本科 | 3 | 549 | 18364 |
吉林醫(yī)藥學院(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 549 | 18364 |
景德鎮(zhèn)學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 549 | 18364 |
南京特殊教育師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 549 | 18364 |
石河子大學(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 548 | 18577 |
湖北文理學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 548 | 18577 |
太原科技大學(2) | 綜合 | 本科 | 31 | 548 | 18577 |
成都信息工程大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 548 | 18577 |
北方民族大學(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 548 | 18577 |
北方民族大學(7) | 綜合 | 本科 | 1 | 548 | 18577 |
忻州師范學院(C) | 綜合 | 本科 | 9 | 548 | 18577 |
吉林建筑大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 548 | 18577 |
山西大同大學(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 548 | 18577 |
湖南文理學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 548 | 18577 |
湖南工學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 548 | 18577 |
重慶文理學院(7) | 綜合 | 本科 | 34 | 548 | 18577 |
右江民族醫(yī)學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 548 | 18577 |
黑龍江工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 548 | 18577 |
河北金融學院(1) | 綜合 | 本科 | 36 | 548 | 18577 |
內江師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 548 | 18577 |
廣西民族師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 548 | 18577 |
廣西民族師范學院(8) | 綜合 | 本科 | 8 | 548 | 18577 |
興義民族師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 548 | 18577 |
廈門醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 548 | 18577 |
武漢商學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 548 | 18577 |
南京特殊教育師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 548 | 18577 |
瓊臺師范學院(6) | 綜合 | 本科 | 252 | 548 | 18577 |
瓊臺師范學院(8) | 綜合 | 本科 | 8 | 548 | 18577 |
廈門大學(B) | 綜合 | 本科 | 4 | 547 | 18783 |
西南民族大學(H) | 綜合 | 本科 | 26 | 547 | 18783 |
石河子大學(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 547 | 18783 |
延邊大學(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 547 | 18783 |
青島理工大學(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 547 | 18783 |
鄭州輕工業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 21 | 547 | 18783 |
韶關學院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 547 | 18783 |
惠州學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 547 | 18783 |
嘉應學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 547 | 18783 |
吉林建筑大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 547 | 18783 |
北部灣大學(5) | 綜合 | 本科 | 4 | 547 | 18783 |
通化師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 547 | 18783 |
長江師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 547 | 18783 |
成都工業(yè)學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 547 | 18783 |
天水師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 547 | 18783 |
宜賓學院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 547 | 18783 |
南陽理工學院(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 547 | 18783 |
湖北理工學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 547 | 18783 |
保定學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 547 | 18783 |
阿壩師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 547 | 18783 |
河北農業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 546 | 18969 |
沈陽建筑大學(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 546 | 18969 |
廣東石油化工學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 546 | 18969 |
廣東石油化工學院(6) | 綜合 | 本科 | 4 | 546 | 18969 |
遼寧石油化工大學(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 546 | 18969 |
北方民族大學(1) | 綜合 | 本科 | 29 | 546 | 18969 |
北方民族大學(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 546 | 18969 |
昆明學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 546 | 18969 |
長沙學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 546 | 18969 |
桂林醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 546 | 18969 |
懷化學院(2) | 綜合 | 本科 | 22 | 546 | 18969 |
懷化學院(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 546 | 18969 |
玉林師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 10 | 546 | 18969 |
貴陽學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 546 | 18969 |
內江師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 546 | 18969 |
貴州理工學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 546 | 18969 |
景德鎮(zhèn)學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 546 | 18969 |
哈爾濱師范大學(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 545 | 19184 |
遼寧科技大學(1) | 綜合 | 本科 | 13 | 545 | 19184 |
北華大學(2) | 綜合 | 本科 | 17 | 545 | 19184 |
北華大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 545 | 19184 |
山西師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 545 | 19184 |
長春工業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 12 | 545 | 19184 |
青海師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 545 | 19184 |
合肥學院(1) | 綜合 | 本科 | 16 | 545 | 19184 |
天津農學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 545 | 19184 |
江西科技師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 545 | 19184 |
忻州師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 44 | 545 | 19184 |
山西大同大學(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 545 | 19184 |
湖南城市學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 545 | 19184 |
河北地質大學(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 545 | 19184 |
邵陽學院(7) | 綜合 | 本科 | 9 | 545 | 19184 |
玉溪師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 545 | 19184 |
寶雞文理學院(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 545 | 19184 |
右江民族醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 545 | 19184 |
山東交通學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 545 | 19184 |
宜賓學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 545 | 19184 |
南陽理工學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 545 | 19184 |
華北科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 545 | 19184 |
保定學院(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 545 | 19184 |
四川旅游學院(1) | 綜合 | 本科 | 16 | 545 | 19184 |
福建農林大學(2) | 綜合 | 本科 | 27 | 544 | 19366 |
陜西科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 544 | 19366 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 544 | 19366 |
遼寧科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 544 | 19366 |
山西農業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 544 | 19366 |
沈陽化工大學(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 544 | 19366 |
河南財經(jīng)政法大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 544 | 19366 |
齊齊哈爾大學(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 544 | 19366 |
長春中醫(yī)藥大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 544 | 19366 |
信陽師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 544 | 19366 |
北方民族大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 544 | 19366 |
鄭州航空工業(yè)管理學院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 544 | 19366 |
內蒙古民族大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 544 | 19366 |
太原師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 544 | 19366 |
山東工商學院(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 544 | 19366 |
梧州學院(1) | 綜合 | 本科 | 37 | 544 | 19366 |
金陵科技學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 544 | 19366 |
河北北方學院(1) | 綜合 | 本科 | 13 | 544 | 19366 |
牡丹江醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 544 | 19366 |
萍鄉(xiāng)學院(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 544 | 19366 |
菏澤學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 544 | 19366 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年海南高考550分左右有哪些大學可以選?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學必考題型2021年高考數(shù)學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學卷難不難,今年天津高考數(shù)學卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品