當前位置:大學路 > 大學排名 >三本排名 >正文

大學數學專業(yè)排名(全國大學數學專業(yè)排名)

更新:2024年01月14日 03:11 大學路

最近經常有小伙伴私信詢問大學數學專業(yè)排名(全國大學數學專業(yè)排名)相關的問題,今天,大學路小編整理了以下內容,希望可以對大家有所幫助。

本文目錄一覽:

大學數學專業(yè)排名(全國大學數學專業(yè)排名)

大學數學專業(yè)排名

全國數學專業(yè)大學排名前10強大學名單如下:北京大學、復旦大學山東大學、清華大學、北京師范大學、南開大學上海交通大學、中國科學技術大學西安交通大學、吉林大學。

大學數學專業(yè)可學習的課程分為公共課程和專業(yè)課程,具體如下:

1、公共課程:大學英語、體育、政治(馬克思主義思想概論、*思想與中國特色社會主義理論、思想道德修養(yǎng)中國近現代史綱要)、數學(高等數學、數學分析、解析幾何)、高等代數(線性代數)、概率論與數理統(tǒng)計。

2、專業(yè)課程:復變函數論、實變函數與泛函分析、抽象代數(近世代數)、常微分方程、微分幾何、數學計算方法、(初等代數和初等幾何)、數學模型、數學實驗、拓撲學、數學歷史、物理學、計算機基礎知識、C語言/Java語言等用方向選擇的基本課程。

材料補充:

1、數學專業(yè)為本科專業(yè),基本修業(yè)年限為四年,畢業(yè)后可授予理學學士學位。數學專業(yè)要求學生系統(tǒng)學習數學和應戶論和方法,受到嚴格的數學思維訓練,掌握計算機的原理和運用手段,并通過教育理論課程和教學實踐環(huán)節(jié),形成良好的教養(yǎng),培養(yǎng)從事數學教學基本能力和數學教育研究、數學教學研究、數學科學研究、數學實際應用等基本能力。

2、數學專業(yè)培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展的掌握數學與應用數學科學的基本理論、基礎知識和基本用數學知識和使用計算機解決若千實際數學問題,具有現代教育觀念,適應教育改革需要,以及具有良好的知識更新中等學校數學師資和教育、教學管理工作及科學研究的專門人才。

全國大學數學專業(yè)排名

全國大學數學專業(yè)排名如下:北京大學、復旦大學、清華大學、山東大學、中山大學、中國科學技術大學、浙江大學、西安交通大學、上海交通大學、東南大學。

第一梯隊:數學A+級大學3所?!氨本┐髮W、復旦大學、山東大學”這3所大學的數學學科實力目前在國內高校中是最強的,北京大學是文理科頂尖名校,清華大學是理工科名校,山東大學是偏文科的名校,以文史見長。

雖然山東大學名頭不如北大復旦,但是綜合實力還是很強的,不僅數學學科出眾,而且B+學科在雙一流大學中是最多的,足足有20個。

第二梯隊:數學A級大學6所。清華大學、北京師范大學、南開大學、上海交通大學、中國科學技術大學、西安交通大學數學學科為A級。上交和中科大同屬華東五校聯(lián)盟,和復旦、山大一起的數學實力代表了華東地區(qū)高校的數學水平。

其中,北師范雖說是一所師范類的院校,但是真不一般,不僅是師范院校里的“扛把子”,而且擁有6門A+學科,對比清北以下任何一所大學都不遜色,“京城四大名?!背蓡T恐怖如斯!

第三梯隊:數學A-級大學9所。吉林大學、哈爾濱工業(yè)大學、同濟大學華東師范大學、南京大學、浙江大學、武漢大學、中山大學、四川大學這9所高校數學學科均為A-級別。

三本師范院校排名

1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農業(yè)大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農業(yè)大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業(yè)大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文

以上就是大學路小編整理的內容,想要了解更多相關資訊內容敬請關注大學路。

免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“大學數學專業(yè)排名(全國大學數學專業(yè)排名)”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品