當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
今天大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/853.html" title="湖州師范學(xué)院">湖州師范學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
湖州師范學(xué)院好的專業(yè)有歷史學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、思想政治教育、護(hù)理學(xué)、美術(shù)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、學(xué)前教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)等,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)最低分/最低位次559/29240。
湖州師范學(xué)院專業(yè)排行榜20222022專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 歷史學(xué) |
2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
3 | 思想政治教育 |
4 | 護(hù)理學(xué) |
5 | 美術(shù)學(xué) |
6 | 口腔醫(yī)學(xué) |
7 | 臨床醫(yī)學(xué) |
8 | 學(xué)前教育 |
9 | 小學(xué)教育 |
10 | 科學(xué)教育 |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
湖州師范學(xué)院各專業(yè)往年錄取分?jǐn)?shù)線專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科一批 | 559/29240 |
物理學(xué)(師范類) | 本科一批 | 559/29240 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 本科一批 | 558/29753 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | 557/30345 |
注:以上僅為部分專業(yè)分?jǐn)?shù)線,如果想要查看更多專業(yè)的分?jǐn)?shù)線信息,請下載蝶變志愿APP進(jìn)行查詢。
湖州師范學(xué)院2023各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布:專業(yè)型碩士護(hù)理專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線296分、婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線296分、外科學(xué)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線296分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務(wù) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 90800 | 水產(chǎn) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0401Z1 | 教師教育學(xué) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務(wù) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 90800 | 水產(chǎn) | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0401Z1 | 教師教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | 153 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
以上就是大學(xué)路整理的湖州師范學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹撕邶埥呖挤謹(jǐn)?shù)線2016大慶師范學(xué)院2016年黑龍江分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到
2023年04月20日 20:23今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹烁呖挤謹(jǐn)?shù)線2016黑龍江大慶師范學(xué)院2016年黑龍江分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到
2023年04月22日 21:47今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹寺尻枎煼陡呖挤謹(jǐn)?shù)線文科洛陽師范學(xué)院對口升學(xué)分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月28日 19:14今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?935年高考分?jǐn)?shù)線嶺南師范學(xué)院春季高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家
2023年04月28日 20:55今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹俗罱秉S岡高考分?jǐn)?shù)線黃岡師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月28日 21:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹碎L江師范對口高考分?jǐn)?shù)線長江師范學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大
2023年04月29日 04:17今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹碎L江師范對口高考分?jǐn)?shù)線長江師范學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生
2023年04月29日 04:18今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹烁呖挤謹(jǐn)?shù)線湖南衡陽師范衡陽師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2021,希望能幫助到廣大考
2023年04月29日 17:49今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹烁呖挤謹(jǐn)?shù)線河南南陽師范南陽師范學(xué)院往年錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月30日 01:32今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?019酉陽高考分?jǐn)?shù)線重慶第二師范學(xué)院2019年招生簡章,招生專業(yè),希望
2023年04月30日 03:13教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時間:2024年04月20日211大學(xué)競爭排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品