今天大學路小編整理了福州大學2023年投檔線是多少相關內(nèi)容,希望能幫助到大家,一起來看下吧。
2023福州大學錄取分數(shù)線及投檔線已經(jīng)公布:山西提前藝術體育本科設計學類專業(yè)投檔錄取分65.067分、河南藝術本科提前批美術學類專業(yè)投檔錄取分76.48分等,具體內(nèi)容一起跟小編來看看吧。
藝術類專業(yè)分數(shù)線:
省份 | 批次 | 專業(yè) | 投檔錄取分 |
山西 | 提前藝術體育本科 | 美術學類 | 66.294 |
山西 | 提前藝術體育本科 | 設計學類 | 65.067 |
河南 | 藝術本科提前批 | 美術學類 | 76.48 |
河南 | 藝術本科提前批 | 設計學類 | 76.947 |
湖南 | 藝術本科提前批(非平行組) | 美術學類 | 74.333 |
湖南 | 藝術本科提前批(非平行組)-物理 | 設計學類 | 75.52 |
湖南 | 藝術本科提前批(非平行組)-歷史 | 設計學類 | 75.0267 |
湖南 | 藝術本科提前批(非平行組)-歷史 | 音樂學 | 79.48 |
天津 | 藝術類本科批 | 美術學類 | 598.9 |
天津 | 藝術類本科批 | 設計學類 | 599.2 |
遼寧 | 藝術類本科批 | 美術學類 | 495.5 |
遼寧 | 藝術類本科批 | 設計學類 | 502.8 |
遼寧 | 藝術類本科批 | 音樂學 | 72 |
山東 | 藝術類本科提前批 | 音樂學 | 73.491 |
江蘇 | 美術(歷史) | 美術學類 | 547 |
江蘇 | 美術(歷史) | 設計學類 | 547 |
江蘇 | 美術(物理) | 美術學類 | 567 |
江蘇 | 美術(物理) | 設計學類 | 567 |
浙江 | 藝術類第一批 | 美術學類 | 79.36 |
浙江 | 藝術類第一批 | 設計學類 | 79.774 |
重慶 | 藝術類本科批A段 | 設計學類 | 224.74 |
重慶 | 藝術類本科批A段 | 美術學類 | 223 |
海南 | 藝術類本科提前批 | 美術學類 | 221 |
海南 | 藝術類本科提前批 | 設計學類 | 220.9 |
吉林 | 提前批藝術(文) | 美術學類 | 74.687 |
吉林 | 提前批藝術(文) | 設計學類 | 75.087 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B美術 | 美術學類 | 67.427 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B美術 | 設計學類 | 72.374 |
廣西 | 本提前藝體二批 | 美術學類 | 583.998 |
廣西 | 本提前藝體二批 | 設計學類 | 584.998 |
河北 | 藝術類本科提前批 | 音樂學 | 549.784 |
河北 | 藝術類本科提前批 | 美術學類 | 592.05 |
河北 | 藝術類本科提前批 | 設計學類 | 594.2 |
陜西 | 藝術類本科提前批 | 美術學類 | 266 |
陜西 | 藝術類本科提前批 | 設計學類 | 266 |
湖北 | 藝術本科A平行志愿 | 美術學類 | 674 |
湖北 | 藝術本科A平行志愿 | 設計學類 | 676.8 |
貴州 | 藝術文理綜合 | 設計學類 | 272.991 |
貴州 | 藝術文理綜合 | 美術學類 | 272.331 |
黑龍江 | 本科A美術類 | 美術學類 | 526.503 |
黑龍江 | 本科A美術類 | 設計學類 | 526.903 |
安徽 | b藝術二批(B段) | 美術學類 | 788 |
安徽 | b藝術二批(B段) | 設計學類 | 788.221 |
福建 | 藝術類本科批省考階段物理 | 美術學類 | 574.4 |
福建 | 藝術類本科批省考階段歷史 | 美術學類 | 556.5 |
福建 | 藝術類本科批省考階段物理 | 設計學類 | 574.9 |
福建 | 藝術類本科批省考階段歷史 | 設計學類 | 558.8 |
福建 | 藝術類本科批省考階段歷史 | 音樂歷史 | 576.75 |
福建 | 藝術類本科批省考階段物理 | 美術學類(面向廈門) | 557.9 |
福建 | 藝術類本科批省考階段歷史 | 美術學類(面向廈門) | 557.3 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 設計學類 | 601.25 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 美術學類 | 601.3 |
江西 | 藝術本科 | 美術學類 | 576.229 |
江西 | 藝術本科 | 設計學類 | 576.779 |
廣東 | 美術術科統(tǒng)考 | 美術學類 | 537 |
廣東 | 美術術科統(tǒng)考 | 設計學類 | 537 |
四川 | 藝術 | 美術學類 | 267.661 |
四川 | 藝術 | 設計學類 | 267.671 |
云南 | 藝術(不分文理) | 美術學類 | 76.759 |
云南 | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 76.689 |
特別提醒:2023福州大學各省錄取分數(shù)線及投檔線并不完整,因為本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多相關信息,小伙伴們可以訪問《高考志愿》,網(wǎng)站包含教育部公布的所有大學的信息和1800多種本專科專業(yè)信息。
普通類專業(yè)(不含征集)分數(shù)線:
省份 | 批次 | 類型 | 投檔錄取分 |
聯(lián)合招生 | 聯(lián)合招生 | 理工 | 521 |
聯(lián)合招生 | 聯(lián)合招生 | 文史 | 499 |
聯(lián)合招生 | 聯(lián)合招生 | 藝術文 | 370 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A高校專項 | 理科 | 506 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 |
寧夏 | 專項本科 | 理工 | 443.172 |
江蘇 | 特殊類型 | 高校專項計劃 | 572 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 602.12 |
河南 | 國家專項 | 文史 | 603.132 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 558.762 |
云南 | 國家專項 | 文史 | 593.964 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 594.095 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
浙江 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 609 |
湖南 | 本科批(特殊類型) | 高校專項計劃 | 591 |
河北 | 國家專項 | 物理 | 598 |
黑龍江 | X本科國家專項計劃 | 文史 | 472 |
黑龍江 | X本科國家專項計劃 | 理工 | 502 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 519 |
黑龍江 | 一批本科A | 理工 | 528 |
黑龍江 | 一批本科A地礦 | 理工 | 477 |
黑龍江 | 一批本科B閩臺 | 理工 | 464 |
山東 | 高校專項計劃 | 高校專項計劃 | 580 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 598 |
江蘇 | 普通類(物理) | 高校專項計劃 | 572 |
遼寧 | 教育部高校專項 | 物理學科類 | 543 |
廣西 | 高校專項 | 理工類 | 551 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 590.1 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 566.1 |
貴州 | 高校專項 | 理工 | 534.098 |
天津 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 604.11 |
湖南 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 591 |
海南 | 特殊類型批 | 高校專項 | 617 |
廣東 | 特殊類型招生 | 高校專項計劃 | 577 |
江蘇 | 普通類 | 物理+不限 | 606 |
江蘇 | 普通類 | 物理+化學 | 597 |
江蘇 | 普通類 | 歷史+不限 | 592 |
北京 | 本科普通批(民委專項) | 民委專項 | 556 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 630 |
遼寧 | 本科批 | 物理學科類 | 571 |
遼寧 | 本科批 | 歷史學科類 | 571 |
福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理+不限 | 576 |
福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理+化學 | 561 |
福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 物理+化學或生物 | 579 |
福建 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 歷史+不限 | 568 |
福建 | 高校農(nóng)村專項計劃 | 物理+不限 | 595 |
福建 | 高校農(nóng)村專項計劃 | 物理+化學 | 586 |
福建 | 高校農(nóng)村專項計劃 | 物理+化學或生物 | 586 |
湖北 | 高校專項 | 高校專項 | 600 |
浙江 | 普通類 | 普通類 | 630 |
山東 | 常規(guī)批 | 普通類 | 584 |
河北 | 本科提前批(高校專項) | 物理科目組合 | 560 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 533 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 653 |
重慶 | 本科提前批B段 | 專項物理 | 546 |
廣東 | 普通類 | 歷史 | 581 |
湖南 | 普通類 | 歷史 | 578 |
湖南 | 普通類 | 專項物理 | 579 |
湖南 | 普通類 | 物理+不限 | 604 |
湖南 | 普通類 | 物理+化學 | 599 |
湖南 | 普通類 | 閩臺合作 | 576 |
湖南 | 普通類 | 中外合作 | 587 |
湖南 | 普通類 | 國家專項 | 579 |
河南 | 高校專項 | 理科綜合 | 582 |
四川 | 高校專項 | 理工 | 589 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 267.67 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B | 預科 | 507 |
江西 | 一本特殊選拔高校專項 | 理工 | 583 |
江西 | 一本 | 文史 | 597 |
江西 | 一本 | 理工 | 600 |
江西 | 閩臺 | 理工 | 580 |
江西 | 地礦 | 理工 | 565 |
江西 | 一本特殊選拔國家專項 | 理工 | 572 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史+地理/化學 | 591 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史+不限 | 588 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+不限 | 590 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+地理/化學 | 595 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+化或生 | 588 |
福建 | 普通類本科批 | 物理+化學 | 586 |
福建 | 普通類本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 587 |
福建 | 普通類本科批(面向泉州) | 物理+化學 | 582 |
福建 | 普通類本科批(地礦 ) | 物理+化學 | 559 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史+不限 | 557 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理+不限 | 572 |
福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理+化/生 | 561 |
福建 | 普通類本科批(中愛合作) | 物理+不限 | 568 |
湖北 | 普通類 | 物理+不限 | 609 |
湖北 | 普通類 | 物理+化學 | 599 |
湖北 | 普通類 | 專項物理 | 591 |
湖北 | 普通類 | 閩臺合作 | 602 |
湖北 | 普通類 | 歷史+不限 | 583 |
湖北 | 普通類 | 中外合作 | 600 |
西藏 | 國家專項 | 理工類 | 487/344 |
貴州 | 高校專項 | 理工類 | 534.098 |
貴州 | 國家專項 | 理工類 | 566.099 |
貴州 | 本一 | 文史 | 599.1 |
貴州 | 本一 | 理工 | 511.097 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 409.078 |
陜西 | 高校專項 | 理工 | 521 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 546.123 |
陜西 | 國家專項 | 文史 | 548.12 |
寧夏 | 國家專項 | 理工 | 443.17 |
寧夏 | 本一 | 文史 | 530.218 |
寧夏 | 本一 | 理工 | 397.149 |
四川 | 高校專項 | 理工 | 589 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 594.095 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 575.118 |
四川 | 中外 | 理工 | 597.106 |
四川 | 地礦 | 理工 | 578.11 |
甘肅 | 本一 | 文史 | 546 |
甘肅 | 本一 | 理工 | 522.091 |
云南 | 高校專項 | 理工 | 518 |
甘肅 | 高校專項 | 理工 | 477 |
云南 | 國家專項 | 文史 | 596.963 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 558.762 |
云南 | 地礦 | 理工 | 525.962 |
云南 | 藝術 | 不分文理 | 76.689/517 |
河南 | 國家專項 | 理科 | 602.128 |
河南 | 國家專項 | 文科 | 608.12 |
河南 | 高校專項 | 理科 | 582 |
新疆 | 南單對口本一 昌吉定向 | 文史 | 515.139 |
新疆 | 南單對口本一 昌吉定向 | 理工 | 490.103 |
新疆 | 南單對口本一 國家專項 | 理工 | 447.093 |
新疆 | 南單對口本一 國家專項 | 文史 | 492.112 |
新疆 | 專項南單對口本一 南疆單列 | 理工 | 411.063 |
新疆 | 本一 | 理工 | 469.08 |
甘肅 | 地礦 | 理工 | 477.085 |
甘肅 | 閩臺 | 理工 | 502.093 |
山西 | 一本A類特殊類型高校專項 | 理工 | 516 |
山西 | 第一批本科A類 | 理工 | 553 |
山西 | 第一批本科A類 | 文史 | 533 |
山西 | 第一批本科A1類閩臺 | 理工 | 545 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 527 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 495 |
安徽 | 高校專項 | 理工 | 578 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 590 |
安徽 | 文理科本科一批閩臺 | 理工 | 568 |
安徽 | 文理科本科一批地礦 | 理工 | 546 |
安徽 | 文理科本科一批中外合作 | 理工 | 582 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 584 |
陜西 | 預科 | 理工 | 468 |
甘肅 | 預科 | 理工 | 471.083 |
四川 | 本一 | 理工 | 600.107 |
四川 | 本一 | 文史 | 578.118 |
四川 | 閩臺 | 理工 | 594.101 |
河南 | 本一統(tǒng)考 | 理工 | 595.129 |
河南 | 本一統(tǒng)考 | 文科 | 601.126 |
貴州 | 地礦 | 理工 | 489.096 |
貴州 | 閩臺 | 理工 | 511.097 |
云南 | 本一 | 理工 | 571.956 |
云南 | 本一 | 文史 | 591.965 |
云南 | 閩臺 | 理工 | 543.963 |
陜西 | 本一 | 文史 | 562.13 |
陜西 | 本一 | 理工 | 541.112 |
寧夏 | 本一 | 預科 | 421.151 |
廣西 | 本一 | 理工 | 556.986 |
廣西 | 本一 | 文史 | 595.998 |
廣西 | 高校專項 | 文理綜合 | 551 |
新疆 | 預科 | 文史 | 445.114 |
新疆 | 預科 | 理工 | 383.056 |
廣東 | 普通類物理 | 物理+不限 | 600 |
廣東 | 普通類物理 | 物理+化學 | 596 |
廣東 | 普通類物理 | 閩臺合作 | 593 |
重慶 | 高校專項 | 高校專項計劃 | 555 |
重慶 | 普通類 | 歷史+不限 | 546 |
重慶 | 普通類 | 物理 | 554 |
西藏 | 本一 | 文史 | 475/378 |
西藏 | 本一 | 理工 | 408/304 |
查看更多大學錄取分數(shù)線、專業(yè)分數(shù)線及錄取位次、大學排名等大學數(shù)據(jù),大家可以從本文下方“測一測我能上的大學”一欄,輸入成績、地區(qū)、選考科目,一鍵進入高考志愿查詢。
在高考志愿填報選擇院校時,關于福州大學的相關情況是很多考生所關心的。下面是由我為大家整理的“福州大學是985還是211 學校簡介”,僅供參考,歡迎大家閱讀本文。
福州大學是985還是211
根據(jù)全國985和211大學名單可知:福州大學是211大學,但不是985大學。
211工程,即在21世紀重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,是新中國成立以來由國家立項在高等教育領域進行的規(guī)模最大、層次最高的重點建設工作,是中國*實施“科教興國”戰(zhàn)略的重大舉措。
985工程,1998年5月4日,在慶祝北京大學建校100周年大會上提出“為了實現(xiàn)現(xiàn)代化,我國要有若干所具有世界先進水平的一流大學”,985工程一期建設率先在北京大學和清華大學開始實施。
福州大學簡介
福州大學(Fuzhou University),簡稱福大,創(chuàng)建于1958年,國家“211工程”重點建設高校,國家“雙一流”世界一流學科建設高校,國家國防科技工業(yè)局、教育部與福建省人民*共建高校,全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校,“國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃”實施高校,福建省三所重點建設的高水平大學之一。
學校設有27個學院(含1個獨立學院和1個中外合作辦學學院),現(xiàn)有在校普通本科學生38855人,其中,至誠學院學生13309人;各類博、碩士研究生14771人。學?,F(xiàn)設90個本科專業(yè);38個一級學科碩士點、21個碩士專業(yè)學位授權點;14個一級學科博士點,2個專業(yè)學位博士點,10個博士后科研流動站。學校擁有1個國家重點學科、1個國家重點(培育)學科,“化學科學與工程學科群”入選國家公布的世界一流學科建設名單,化學學科進入ESI學科排名前1‰,6個學科進入ESI學科排名前1%。學校綜合實力在“2021軟科世界大學學術排名”位居全球第301-400名,內(nèi)地高校36-57名;在USNews2021世界最佳大學排行榜位居全球第651名,內(nèi)地高校第55名;在2021泰晤士高等教育世界大學排名位居全球第801-1000名,內(nèi)地高校第57名;在2021QS亞洲大學排名位居第252名,內(nèi)地高校第60名。
拓展閱讀:福州大學王牌專業(yè)
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點:法學、社會學、數(shù)學與應用數(shù)學、車輛工程、通信工程、微電子科學與工程、食品科學與工程、安全工程、市場營銷、行政管理、工業(yè)工程、產(chǎn)品設計。
2020年度省級一流本科專業(yè)建設點:英語、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、過程裝備與控制工程、自動化、信息安全、數(shù)字媒體技術、給排水科學與工程、制藥工程、資源循環(huán)科學與工程、風景園林、生物工程、物流工程、工藝美術。
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設點:金融學、應用物理學、化學、機械設計*及其自動化、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、電子科學與技術、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與工藝、地質(zhì)工程、環(huán)境工程、建筑學、會計學、物流管理。
2019年度省級一流本科專業(yè)建設點:法學、車輛工程、微電子科學與工程、水利水電工程、資源勘查工程、采礦工程、礦物加工工程、交通工程、食品科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、安全工程、市場營銷、產(chǎn)品設計。
國家特色專業(yè):化學類、機械設計*及其自動化、車輛工程、資源勘查工程、電氣工程與自動化、化學工程與工藝、土木工程。
以上就是福州大學2023年投檔線是多少全部內(nèi)容,更多相關信息,敬請關注大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日雙一流高校國防科技大學2023年各省各批次錄取分數(shù)線匯總
時間:2023年12月20日雙一流高校中國石油大學(北京)2023年各省各批次錄取分數(shù)線匯總
時間:2023年12月20日雙一流高校西北工業(yè)大學2023年各省各批次錄取分數(shù)線匯總
時間:2023年12月20日雙一流高校云南大學2023年各省各批次錄取分數(shù)線匯總
時間:2023年12月20日雙一流高校西南石油大學2023年各省各批次錄取分數(shù)線匯總
時間:2023年12月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品