2023華南理工大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽很多朋友對這方面很關心,大學路整理了相關文章,供大家參考,一起來看一下吧!
1、華南理工大學在北京的工商管理類(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財務管理)(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財務管理)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、華南理工大學在北京的軟件工程(不招單色識別不全者,1—2年級6850元/生·學年,3—4年級16000元/生·學年)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、華南理工大學在北京的信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、華南理工大學在北京的傳播學(2加2聯(lián)合班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、華南理工大學在北京的大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、華南理工大學在北京的經濟學類(020101-經濟學;020301-金融學;020401-國際經濟與貿易)(020101-經濟學;020301-金融學;020401-國際經濟與貿易)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
7、華南理工大學在北京的數(shù)學類(070101-數(shù)學與應用數(shù)學;070102-信息與計算科學;120102-信息管理與信息系統(tǒng))(070101-數(shù)學與應用數(shù)學;070102-信息與計算科學;120102-信息管理與信息系統(tǒng))專業(yè)招生人數(shù)為2人;
8、華南理工大學在北京的物理學類(070202-應用物理學;080705-光電信息科學與工程)(070202-應用物理學;080705-光電信息科學與工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
9、華南理工大學在北京的材料類(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
10、華南理工大學在北京的電氣類(080601-電氣工程及其自動化;080501-能源與動力工程)(080601-電氣工程及其自動化;080501-能源與動力工程)(不招單色識別不全者)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
11、華南理工大學在北京的自動化類(080801-自動化;080907-智能科學與技術)(080801-自動化;080907-智能科學與技術)(不招色盲)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
12、華南理工大學在北京的計算機類(080901-計算機科學與技術;080903-網絡工程;080904-信息安全)(080901-計算機科學與技術;080903-網絡工程;080904-信息安全)(不招單色識別不全者)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
13、華南理工大學在北京的食品科學與工程類(082701-食品科學與工程;082702-食品質量與安全;082710-食品營養(yǎng)與健康)(082701-食品科學與工程;082702-食品質量與安全;082710-食品營養(yǎng)與健康)(不招色盲色弱)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
14、華南理工大學在北京的工科試驗班(智慧土木與數(shù)字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務工程;120103-工程管理)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
15、華南理工大學在北京的工科試驗班(智能裝備與先進*)(080201-機械工程;080204-機械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-機械工程;080204-機械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
16、華南理工大學在北京的工商管理(全英班)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
17、華南理工大學在北京的行政管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
18、華南理工大學在北京的電氣工程及其自動化(卓越班)(不招單色識別不全者)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
19、華南理工大學在北京的建筑學(入校后需加試素描)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
20、華南理工大學在北京的工業(yè)設計(不招色盲)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
21、華南理工大學在北京的經濟學(創(chuàng)新班)(本碩連讀)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
22、華南理工大學在北京的臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
23、華南理工大學在北京的新聞傳播學類(050301-新聞學;050304-傳播學;050303-廣告學)(050301-新聞學;050304-傳播學;050303-廣告學)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
24、華南理工大學在北京的交通運輸類(081801-交通運輸;081802-交通工程)(081801-交通運輸;081802-交通工程)(不招色盲)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
25、華南理工大學在北京的旅游管理類(120901-旅游管理;120903-會展經濟與管理)(120901-旅游管理;120903-會展經濟與管理)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
工科試驗班(智能建造、土木工程、水務工程、工程管理) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
交通運輸類(交通運輸、交通工程)(不招色盲) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
旅游管理類(旅游管理、會展經濟與管理) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限不限 | 綜合 |
新聞傳播學類(新聞學、傳播學、廣告學) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(不招色盲色弱) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理、化學(2科必選)物理、化學(2科必選) | 綜合 |
經濟學(創(chuàng)新班)(本碩連讀) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(入校后需加試素描) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
建筑學(入校后需加試素描) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(卓越班)(不招單色識別不全者) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
軟件工程(3+2中澳班)(不招單色識別不全者,3年級16000元/生·學年) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
行政管理 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
工商管理(全英班) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
工科試驗班(機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
電氣類(電氣工程及其自動化、能源與動力工程)(不招單色識別不全者) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
材料類(高分子材料與工程、材料科學與工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選)物理、化學(2科必選) | 綜合 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全)(不招色盲色弱) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1)物/化/生(3選1) | 綜合 |
自動化類(自動化、智能科學與技術)(不招色盲) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、信息安全)(不招單色識別不全者) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
經濟學類(經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限不限 | 綜合 |
物理學類(應用物理學、光電信息科學與工程) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
傳播學(2+2聯(lián)合班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設計(不招色盲) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
信息工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(不招單色識別不全者,3—4年級16000元/生·學年) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷、財務管理) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(五年制)(7660元,不招色盲、色弱) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
軟件工程(3加2中澳班)(6850元,不招單色識別不全者,三年級16000元/年) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(卓越班)(6850元,不招單色識別不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)(6850元,入校后需加試素描) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
建筑學(五年制)(6850元入校后需加試素描) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
旅游管理類(6060元,含旅游管理、會展經濟與管理) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
經濟學(創(chuàng)新班)(6060元本碩連讀) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類(6060元,含新聞學、傳播學、廣高學) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
行政管理(6060元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
工商管理((全英班))(6060元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
食品科學與工程類(6850元,含食品科學與工程、食品質量與安全。不招色盲、色弱) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
材料類(6850元,含高分子材料與工程、材料科學與工程、功能材料。不招色盲、色弱) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
工業(yè)設計(6850元,不招色盲) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(6850元,不招單色識別不全者,三、四年級16000元/年) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(6850元,含計算機科學與技術、網絡工程、信息安全。不招單色識別不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學類(6850元,含應用物理學、光電信息科學與工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類(6850元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
自動化類(6850元,含自農化、智能科學與技術。不招色盲) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
信息工程(6850元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣類(6850元,含電氣工程及其自動化、能源與農力工程。不招單色識別不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
土木類(6850元,含土木工程、水務工程、船舶與海洋工程、工程管理) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
機械類(6850元,含機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
經濟學類(6060元,含經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
傳播學(2加2聯(lián)合班)(6060元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工商管理類(6060元,含工商管理、人力資源管理、市場營銷、財務管理) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
旅游管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
經濟學(創(chuàng)新班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
軟件工程(3加2中澳班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
機械工程(卓越雙語班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
建筑學 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(卓越班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
行政管理 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
生物醫(yī)學工程 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
計算機類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
食品科學與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
自動化類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
經濟學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
微電子科學與工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
機械類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
傳播學(2加2聯(lián)合班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
信息工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理(全英班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
旅游管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
經濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
經濟學 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
傳播學(2+2) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
軟件工程(3+2) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
化工與制藥類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
輕工類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
計算機類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
經濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)設計 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
機械工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
建筑學 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
信息工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
自動化類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電氣類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
微電子科學與工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
機械類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化學類(創(chuàng)新班,含應用化學、化學工程與工藝) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程(不招單色識別不全者) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程(3加2中澳班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
自動化 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)設計 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
機械工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
資源環(huán)境科學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
機械電子工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
建筑學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
金融學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
信息工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化(卓越班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程(3+2中澳班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
網絡工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理(全英班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
經濟學(創(chuàng)新班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
傳播學(2加2聯(lián)合班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
新聞學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
傳播學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
金融學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
經濟學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學(卓越法律班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
華南理工大學地處廣州,是直屬教育部的全國重點大學,校園分為五山校區(qū)、大學城校區(qū)和廣州國際校區(qū),是首屆“全國文明校園”獲得單位。學校辦學源遠流長,最早可溯源至1918年成立的廣東省立第一甲種工業(yè)學校(史稱“紅色甲工”);正式組建于1952年全國高等院校調整時期,是新中國“四大工學院”之一;1960年成為全國重點大學;1981年經國務院批準為首批博士和碩士學位授予單位;1993年在全國高校首開部省共建之先河;1995年進入“211工程”行列;2001年進入“985工程”行列;2017年進入“雙一流”建設A類高校行列,2020年起穩(wěn)居上海軟科“世界大學學術排名”前200強。
如今的華南理工大學已經發(fā)展為一所以工見長,理工醫(yī)結合,管、經、文、法等多學科協(xié)調發(fā)展的綜合性研究型大學。輕工技術與工程、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、食品科學與工程、化學工程與技術、環(huán)境科學與工程、材料科學與工程、機械工程、管理科學與工程、馬克思主義理論等學科整體水平位居全國高校前列;13個學科領域進入ESI全球排名前1%,其中,工程學、材料科學、化學、農業(yè)科學、計算機科學5個學科領域躋身全球排名前1‰。
建校以來,學校為國家培養(yǎng)了高等教育各類學生61萬人,畢業(yè)生就業(yè)率多年來位居全國高校和廣東省高校前列,一大批畢業(yè)校友成為我國科技骨干、著名企業(yè)家和領導干部。學校被譽為“工程師的搖籃”“企業(yè)家的搖籃”“新能源汽車界的黃埔軍?!保脒x全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地。
學校以雄厚的原始科研創(chuàng)新能力推動一流大學建設,建有29個國家級科研平臺、229個部省級科研平臺,數(shù)量位居全國高校前列、廣東高校首位。發(fā)明專利申請公開量、發(fā)明專利授權量、有效發(fā)明專利擁有量穩(wěn)居全國高校前列,2009年以來以第一專利權人獲中國專利獎數(shù)量排名全國高校第一。
2017年,廣州國際校區(qū)由教育部、廣東省、廣州市和華南理工大學四方簽約共建,這是學校“雙一流”建設的新引擎,也是中國高等教育在地國際化辦學模式又一次新的探索。校區(qū)按照“卓爾不凡,臻至一流”的發(fā)展定位,扎根中國、融通中外,匯集全球創(chuàng)新要素,助力粵港澳大灣區(qū)國際化教育示范區(qū)建設,致力于建設成為集聚國際高水平團隊、培養(yǎng)新工科領軍人才、開展深度國際合作、聚焦前沿科學研究、推進高端成果轉化和創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)的高地,率先辦成高水平、國際化、研究型、新工科特色的世界一流示范校區(qū)。
在新的歷史發(fā)展起點上,學校將秉承“博學慎思 明辨篤行”的校訓,弘揚“厚德尚學 自強不息 務實創(chuàng)新 追求卓越”的精神,以“雙一流”建設和廣州國際校區(qū)建設為“雙引擎”,大力推進“學術華工”“開放華工”“善治華工”“幸福華工”“大美華工”建設,向著中國特色、世界一流大學的目標奮勇前進,勇當粵港澳大灣區(qū)高等教育發(fā)展排頭兵,努力為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢貢獻華工智慧和華工力量。
以上就是大學路為大家?guī)淼?023華南理工大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽,希望能幫助到大家!
手機一直以來被視為學生學習最大的危害,也因此很多學校都把手機設為違禁物品。即使在大學課堂上,我們也能
2020年07月13日 09:53青島理工大學位于山東省青島市,一些同學對于青島理工大學也是比較有意向,不過很多同學對于青島理工大學是
1970年01月01日 08:00長沙理工大學坐落于湖南省長沙市,不少同學也是比較認可長沙理工大學,不過對于長沙理工大學是幾本?長沙理
1970年01月01日 08:00說到廣東省的大學,比較知名的應該屬中山大學和華南理工大學了!那么,問題來了,廣東省還有哪些一本大學呢
2020年07月11日 11:37很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:35一些計劃報考哈爾濱理工大學的同學們,對哈爾濱理工大學并不是很了解,不少同學都咨詢小編哈爾濱理工大學好
2020年07月10日 17:19一些計劃報考桂林理工大學的同學們,對于桂林理工大學開設的專業(yè)表示存在疑問,一些同學咨詢小編桂林理工大
2020年07月10日 09:18華東理工大學作為211工程,985工程高校,在全國的大學排名中也是名列前茅的。想要報考華東理工大學的
2020年07月08日 08:48校園暴力事件頻頻發(fā)生,可是為什么會越來越囂張,都沒有人去管理的嗎?校方人員都去哪了?司法人員也都去哪
2020年05月20日 21:182020年高考分數(shù)線還沒公布,專注教育小編會在第一時間更新高考分數(shù)線,敬請期待。華東理工大學,部屬2
2020年05月02日 19:10教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品