今天,大學路小編為大家?guī)砹?023北京高考綜合排名221的考生報什么大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
北京高位次排名在221的考生能報考的大學名單有:中國人民大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、中國科學技術大學、西北農林科技大學、北京工業(yè)大學、北京林業(yè)大學、大連海事大學,具體各大學錄取位次如下:
1、浙江大學(不限)2023年在北京錄取位次排名在1009名左右;
2、中國科學技術大學(物理必選)2023年在北京錄取位次排名在1009名左右;
3、南京理工大學(思想政治必選)2023年在北京錄取位次排名在10168名左右;
4、杭州電子科技大學(物理必選)2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
5、西交利物浦大學(物/史/地(3選1))2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
6、北京林業(yè)大學(物理必選)2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
7、中國石油大學(北京)(物理/化學(2選1))2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
8、西南交通大學(物理必選)2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
9、南昌大學(化學、生物(2科必選))2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
10、北京工業(yè)大學(不限)2023年在北京錄取位次排名在10508名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 671 | 1009 |
2 | 中國科學技術大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 671 | 1009 |
3 | 南京理工大學(思想政治必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 601 | 10168 |
4 | 杭州電子科技大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
5 | 西交利物浦大學(物/史/地(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
6 | 北京林業(yè)大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
7 | 中國石油大學(北京)(物理/化學(2選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
8 | 西南交通大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
9 | 南昌大學(化學、生物(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
10 | 北京工業(yè)大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 599 | 10508 |
11 | 中國人民大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 670 | 1066 |
12 | 南京大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 670 | 1066 |
13 | 復旦大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 670 | 1066 |
14 | 中國石油大學(華東)(物理/歷史(2選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
15 | 武漢理工大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
16 | 南京師范大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
17 | 西北農林科技大學(物/化/生(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
18 | 成都中醫(yī)藥大學(物/化/生(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
19 | 福州大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
20 | 福建醫(yī)科大學(物理、化學(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
21 | 中國地質大學(北京)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
22 | 中國礦業(yè)大學(北京)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
23 | 寧波諾丁漢大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
24 | 安徽大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
25 | 東北師范大學(歷史、思想政治(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
26 | 西交利物浦大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
27 | 首都師范大學(物/化/地(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
28 | 華中農業(yè)大學(物/史/地(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
29 | 天津中醫(yī)藥大學(物/化/生(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
30 | 河海大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
31 | 天津醫(yī)科大學(化學、生物(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
32 | 南京信息工程大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
33 | 南京理工大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
34 | 鄭州大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
35 | 中國石油大學(北京)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
36 | 北京大學醫(yī)學部(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 669 | 1127 |
37 | 上海交通大學(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 669 | 1127 |
38 | 北京大學醫(yī)學部(物理、化學(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 669 | 1127 |
39 | 中國人民大學(物理/歷史(2選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 669 | 1127 |
40 | 大連海事大學(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 595 | 11275 |
1、浙江大學歷年錄取分數(shù)線
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(04)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 654 | 2375 |
2 | 浙江大學(01)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 675 | 908 |
3 | 浙江大學(02)(物理必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 678 | 761 |
4 | 浙江大學(04)(歷史/地理(2選1)) | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 |
5 | 浙江大學(01)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 665 | 1087 |
6 | 浙江大學(02)(物理必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 670 | 810 |
7 | 浙江大學(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 669 | 1168 |
8 | 浙江大學(02)(物理必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 676 | 768 |
2、中國科學技術大學歷年錄取分數(shù)線
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學技術大學(01)(物理必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 673 | 1018 |
2 | 中國科學技術大學(01)(物理必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 665 | 1087 |
3 | 中國科學技術大學(01)(物理必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 671 | 1057 |
3、南京理工大學歷年錄取分數(shù)線
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大學(01)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
2 | 南京理工大學(03)(化學必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 598 | 8957 |
3 | 南京理工大學(02)(物理必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 |
4 | 南京理工大學(01)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 597 | 8453 |
5 | 南京理工大學(02)(物理必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 605 | 7324 |
6 | 南京理工大學(03)(化學必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 598 | 8278 |
7 | 南京理工大學(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 |
8 | 南京理工大學(02)(物理必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 611 | 7480 |
9 | 南京理工大學(03)(化學必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 610 | 7628 |
4、杭州電子科技大學歷年錄取分數(shù)線
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州電子科技大學(01)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 |
2 | 杭州電子科技大學(01)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 526 | 19932 |
3 | 杭州電子科技大學(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 543 | 19199 |
5、西交利物浦大學歷年錄取分數(shù)線
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大學(01)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
2 | 西交利物浦大學(02)(物理必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 |
3 | 西交利物浦大學(05)(物/史/地(3選1)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 571 | 13109 |
4 | 西交利物浦大學(04)(物/化/生(3選1)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 |
5 | 西交利物浦大學(03)(物理/化學(2選1)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
6 | 西交利物浦大學(01)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
7 | 西交利物浦大學(02)(物理必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 |
8 | 西交利物浦大學(05)(物/地/史(3選1)) | 2021 | 綜合 | 北京 | 581 | 10852 |
9 | 西交利物浦大學(04)(物/化/生(3選1)) | 2021 | 綜合 | 北京 | 594 | 8884 |
10 | 西交利物浦大學(03)(物理/化學(2選1)) | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 |
11 | 西交利物浦大學(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 577 | 13008 |
12 | 西交利物浦大學(04)(物/化/生(3選1)) | 2020 | 綜合 | 北京 | 578 | 12850 |
13 | 西交利物浦大學(03)(物理/化學(2選1)) | 2020 | 綜合 | 北京 | 580 | 12475 |
14 | 西交利物浦大學(02)(物理必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 580 | 12475 |
15 | 西交利物浦大學(05)(物/史/地(3選1)) | 2020 | 綜合 | 北京 | 598 | 9530 |
以上就是大學路整理的2023北京高考綜合排名221的考生報什么大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2020年12月24日 22:31近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2020年12月25日 09:14近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月05日 22:05近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月05日 22:33近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月06日 22:01近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月06日 22:35近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月07日 21:55近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月07日 22:25近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月08日 21:56近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月08日 22:322024第39期中國留學生安全提醒:謹慎防范各類安全風險
時間:2024年10月22日總投資約100億元!浙江大學“一帶一路”國際醫(yī)學院正式成立
時間:2024年10月22日諾獎得主訪問寧波東方理工大學,鼓勵學生全力以赴做自己喜歡事
時間:2024年10月22日操海群任安徽農業(yè)大學黨委副書記,提名任校長
時間:2024年10月22日8所高校入選!教育部公布第三批國家卓越工程師學院建設高校名單
時間:2024年10月22日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品