今天,大學路小編為大家?guī)砹怂拇ǜ呖?10分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 476(第三批) | 513 |
徐州工程學院 | 13 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
四川警察學院 |
|
本科提前批 |
|
|
510 |
湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
510 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第三批 | 38 | 476(第三批) | 514 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 476(第三批) | 507 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 476(第三批) | 508 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 476(第三批) | 505 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 32 | 476(第三批) | 508 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 32 | 476(第三批) | 508 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
安慶師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
韶關學院 | 廣東 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
嘉應學院 | 廣東 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
四川輕化工大學 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
511 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第三批 | 36 | 476(第三批) | 512 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
內江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第三批 | 34 | 476(第三批) | 510 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
保山學院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
西*族大學 | 西藏 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
西藏藏醫(yī)學院 | 西藏 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
四川文化藝術學院 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 36 | 476(第三批) | 512 |
山東青年政治學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
山西傳媒學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科提前批 |
|
|
513 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 35 | 476(第三批) | 511 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 33 | 476(第三批) | 509 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
江西警察學院 | 江西 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
湖南警察學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
四川旅游學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
欽州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
武漢商學院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
四川傳媒學院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 32 | 476(第三批) | 508 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 29 | 476(第三批) | 505 |
山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 37 | 476(第三批) | 513 |
成都醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
長沙師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
四川工業(yè)科技學院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 33 | 476(第三批) | 509 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 31 | 476(第三批) | 507 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 31 | 476(第三批) | 507 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
漢口學院是經(jīng)教育部批準成立的多學科、綜合性普通本科高等學校,前身為華中師范大學漢口分校。2020年,經(jīng)教育部批準,學校成為全國首批由獨立學院轉設為普通本科高校的17所學校之一。,學校在全省同類院校中率先邁入二本招生,并與華中師范大學、武漢科技大學聯(lián)合招收培養(yǎng)研究生。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2000年 | 私立 | 綜合 | 湖北省教育廳 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
成都大學 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
廣東警官學院 | 廣東 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 33 | 475(第二批) | 508 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
上海海事大學 | 上海 | 本科提前批 |
|
|
509 |
上海應用技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科提前批 |
|
|
515 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
集美大學 | 福建 | 本科提前批 |
|
|
505 |
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 33 | 475(第二批) | 508 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
南華大學 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
514 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
513 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
四川音樂學院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
西安航空學院 | 陜西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
金陵科技學院 | 37 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
成都醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 33 | 475(第二批) | 508 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
寧夏醫(yī)科大學位于美麗的塞上湖城銀川市。,寧夏師范學院醫(yī)學院整體移交寧夏醫(yī)科大學,至此,學校成為寧夏唯一開展醫(yī)學高等教育的高校。特別是2020年新校區(qū)建成投入使用后,學校的教學、科研、生活環(huán)境得到了極大改觀。學校雁湖校區(qū)、雙怡校區(qū)兩個校區(qū)占地面積共1200畝,建筑面積29.32萬?O,資產(chǎn)總值11.68億元。圖書館藏文獻94.6152萬冊,數(shù)字圖書總數(shù)100萬種。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 醫(yī)藥 | 寧夏*自治區(qū)人民* |
以上就是大學路整理的四川高考510分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品