華北水利水電大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)由華北水利水電大學(xué)歷屆學(xué)長學(xué)姐實名推薦:
1、水利水電工程 推薦指數(shù): 4.7(684人推薦)
2、土木工程 推薦指數(shù): 4.6(513人推薦)
3、電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.6(497人推薦)
4、熱能與動力工程 推薦指數(shù): 4.6(379人推薦)
5、地質(zhì)工程 推薦指數(shù): 4.5(356人推薦)
6、給水排水工程 推薦指數(shù): 4.6(196人推薦)
7、機械設(shè)計*及其自動化 推薦指數(shù): 4.6(182人推薦)
8、港口航道與海岸工程 推薦指數(shù): 4.6(146人推薦)
9、農(nóng)業(yè)水利工程 推薦指數(shù): 4.7(130人推薦)
10、水文與水資源工程 推薦指數(shù): 4.7(95人推薦)
11、自動化 推薦指數(shù): 4.5(79人推薦)
12、建筑學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(77人推薦)
13、工程管理 推薦指數(shù): 4.8(76人推薦)
14、經(jīng)濟學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(75人推薦)
15、會計學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(68人推薦)
16、測繪工程 推薦指數(shù): 4.7(58人推薦)
17、法學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(57人推薦)
18、建筑環(huán)境與設(shè)備工程 推薦指數(shù): 4.6(56人推薦)
19、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.2(55人推薦)
20、漢語國際教育 推薦指數(shù): 4.5(53人推薦)
2020華北水利水電大學(xué)專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
水利水電工程 | 2020 | 569 | 理科 | 一批 |
水文與水資源工程 | 2020 | 556 | 理科 | 一批 |
土木工程(巖土工程及地下建筑) | 2020 | 555 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2020 | 555 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
地質(zhì)工程 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
機械設(shè)計*及其自動化 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
工程力學(xué) | 2020 | 553 | 理科 | 一批 |
工程造價 | 2020 | 553 | 理科 | 一批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2020 | 553 | 理科 | 一批 |
會計學(xué) | 2020 | 552 | 理科 | 一批 |
建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2020 | 544 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟學(xué) | 2020 | 528 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程(熱動) | 2020 | 528 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020 | 528 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2020 | 527 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 526 | 理科 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 2020 | 525 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程(水動) | 2020 | 525 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 524 | 理科 | 二批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2020 | 524 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2020 | 523 | 理科 | 二批 |
核工程與核技術(shù) | 2020 | 523 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)站工程 | 2020 | 522 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 2020 | 522 | 理科 | 二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2020 | 522 | 理科 | 二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2020 | 522 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
無機非金屬材料工程 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
港口航道與海岸工程 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
軌道交通信號與控制 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
交通運輸 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
水務(wù)工程 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學(xué) | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
城市地下空間工程 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
消防工程 | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
金融數(shù)學(xué) | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
統(tǒng)計學(xué) | 2020 | 517 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 517 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2020 | 517 | 理科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制5年) | 2020 | 515 | 理科 | 二批 |
風景園林(學(xué)制5年) | 2020 | 515 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2020 | 512 | 理科 | 二批 |
機械設(shè)計*及其自動化 | 2020 | 492 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 489 | 理科 | 二批 |
地質(zhì)工程 | 2020 | 480 | 理科 | 二批 |
會計學(xué) | 2020 | 455 | 理科 | 二批 |
水利水電工程 | 2020 | 455 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020 | 452 | 理科 | 二批 |
機械設(shè)計*及其自動化 | 2020 | 447 | 理科 | 二批 |
英語(工程英語) | 2020 | 434 | 理科 | 二批 |
英語 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
漢語國際教育(文化信息技術(shù)與傳播) | 2020 | 414 | 理科 | 二批 |
漢語國際教育(法語地區(qū)) | 2020 | 412 | 理科 | 二批 |
漢語國際教育(西班牙語地區(qū)) | 2020 | 408 | 理科 | 二批 |
漢語國際教育(英語地區(qū)) | 2020 | 407 | 理科 | 二批 |
漢語國際教育(韓語地區(qū)) | 2020 | 405 | 理科 | 二批 |
漢語國際教育(俄語地區(qū)) | 2020 | 402 | 理科 | 二批 |
2020華北水利水電大學(xué)專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學(xué) | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 2020 | 519 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2020 | 515 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020 | 515 | 文科 | 二批 |
英語 | 2020 | 513 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 513 | 文科 | 二批 |
俄語 | 2020 | 510 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2020 | 510 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2020 | 510 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 509 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2020 | 509 | 文科 | 二批 |
會計學(xué) | 2020 | 465 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020 | 460 | 文科 | 二批 |
英語(工程英語) | 2020 | 447 | 文科 | 二批 |
英語 | 2020 | 429 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(文化信息技術(shù)與傳播) | 2020 | 427 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(西班牙語地區(qū)) | 2020 | 417 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(法語地區(qū)) | 2020 | 413 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(英語地區(qū)) | 2020 | 410 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(俄語地區(qū)) | 2020 | 406 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(韓語地區(qū)) | 2020 | 404 | 文科 | 二批 |
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳A北水利水電大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表),希望能幫助
2022年05月13日 09:18今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я苏憬妼W(xué)院全國排名(2021-2022最新排名),希望能幫助到廣大考
2024年06月19日 09:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я苏憬妼W(xué)院招生專業(yè)有哪些浙江水利水電學(xué)院專業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣
2024年06月16日 17:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я税不账娐殬I(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)目錄大全
2024年06月16日 15:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я撕彼娐殬I(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)目錄大全
2024年06月16日 09:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я撕纤娐殬I(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)目錄大全
2024年06月16日 08:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я速F州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)目錄大全
2024年06月16日 02:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я嗽颇纤娐殬I(yè)學(xué)院招生專業(yè)有哪些云南水利水電職業(yè)學(xué)院專業(yè)目錄大全,希望能
2024年06月16日 01:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳A北水利水電大學(xué)招生專業(yè)有哪些華北水利水電大學(xué)專業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣
2024年06月15日 11:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я苏憬妼?茖W(xué)校招生專業(yè)有哪些浙江水利水電??茖W(xué)校專業(yè)目錄大全,希望能
2024年06月15日 10:00教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海科技大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品