重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)布了2020年分類考試招生章程,公布了招生計(jì)劃及專業(yè),重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有大數(shù)據(jù)應(yīng)用、電子商務(wù)、工程造價(jià)等。
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 專本貫通招生專業(yè) | ⊕專本貫通(20) | 備注 |
560301 | E1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 對(duì)口升入長(zhǎng)江師范學(xué)院機(jī)器人工程本科專業(yè)學(xué)習(xí) |
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 普高類招生專業(yè) | ⊕文科 (592) | |
610215 | 01 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 46 | |
600202 | 02 | 道路橋梁工程技術(shù) | 31 | |
630801 | 03 | 電子商務(wù) | 20 | |
580410 | 04 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 15 | |
540502 | 05 | 工程造價(jià) | 8 | |
560309 | 06 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 9 | |
630302 | 07 | 會(huì)計(jì) | 35 | |
560203 | 08 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 5 | |
560301 | 09 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12 | |
560101 | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 5 | |
610201 | 11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | |
540301 | 12 | 建筑工程技術(shù) | 21 | |
540102 | 13 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 6 | |
630201 | 14 | 金融管理 | 7 | |
690301 | 15 | 老年服務(wù)與管理 | 16 | |
640101 | 16 | 旅游管理 | 7 | |
560113 | 17 | 模具設(shè)計(jì)與* | 4 | |
560702 | 18 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 35 | |
630702 | 19 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 13 | |
590105 | 20 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 16 | |
590106 | 21 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | 16 | |
630701 | 22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | |
560103 | 23 | 數(shù)控技術(shù) | 4 | |
550204 | 24 | 水利水電建筑工程 | 9 | |
630206 | 25 | 投資與理財(cái) | 5 | |
540703 | 26 | 物業(yè)管理 | 13 | |
580109 | 27 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 4 | |
670102K | 28 | 學(xué)前教育 | 45 | |
590202 | 29 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 41 | |
610102 | 30 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 16 | |
570201 | 31 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | |
510202 | 32 | 園林技術(shù) | 5 | |
560304 | 33 | 智能控制技術(shù) | 7 | |
520105 | 34 | 寶玉石鑒定與加工 | 15 | |
560305 | 35 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | |
690304 | 36 | 社區(qū)康復(fù) | 20 | |
540406 | 37 | 消防工程技術(shù) | 15 | |
560302 | 38 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | |
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 普高類招生專業(yè) | ⊕理科 (442) | |
610215 | 39 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 47 | |
600202 | 40 | 道路橋梁工程技術(shù) | 14 | |
630801 | 41 | 電子商務(wù) | 14 | |
580410 | 42 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 16 | |
540502 | 43 | 工程造價(jià) | 9 | |
560309 | 44 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 17 | |
630302 | 45 | 會(huì)計(jì) | 16 | |
560203 | 46 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 7 | |
560301 | 47 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 21 | |
560101 | 48 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 7 | |
610201 | 49 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | |
540301 | 50 | 建筑工程技術(shù) | 5 | |
540102 | 51 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | |
630201 | 52 | 金融管理 | 6 | |
690301 | 53 | 老年服務(wù)與管理 | 4 | |
640101 | 54 | 旅游管理 | 6 | |
560113 | 55 | 模具設(shè)計(jì)與* | 6 | |
560702 | 56 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 17 | |
630702 | 57 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 5 | |
590105 | 58 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 5 | |
590106 | 59 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | 7 | |
630701 | 60 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14 | |
560103 | 61 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | |
550204 | 62 | 水利水電建筑工程 | 5 | |
630206 | 63 | 投資與理財(cái) | 5 | |
540703 | 64 | 物業(yè)管理 | 5 | |
580109 | 65 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 4 | |
670102K | 66 | 學(xué)前教育 | 27 | |
590202 | 67 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 8 | |
610102 | 68 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | |
570201 | 69 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4 | |
510202 | 70 | 園林技術(shù) | 4 | |
560304 | 71 | 智能控制技術(shù) | 6 | |
520105 | 72 | 寶玉石鑒定與加工 | 20 | |
560305 | 73 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | |
690304 | 74 | 社區(qū)康復(fù) | 15 | |
540406 | 75 | 消防工程技術(shù) | 20 | |
560302 | 76 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | |
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 對(duì)口高職招生專業(yè) | ⊕對(duì)口高職(919) | |
510202 | A1 | 園林技術(shù) | 5 | |
560301 | A2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 26 | |
560101 | A3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 7 | |
560103 | A4 | 數(shù)控技術(shù) | 16 | |
560302 | A5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 11 | |
560702 | A6 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 86 | |
630702 | A7 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 36 | |
610201 | A8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 41 | |
610215 | A9 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 10 | |
560305 | B1 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9 | |
610102 | B2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 16 | |
560309 | B3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7 | |
560304 | B4 | 智能控制技術(shù) | 5 | |
540301 | B5 | 建筑工程技術(shù) | 2 | |
540502 | B6 | 工程造價(jià) | 2 | |
600202 | B7 | 道路橋梁工程技術(shù) | 14 | |
550204 | B8 | 水利水電建筑工程 | 2 | |
690301 | B9 | 老年服務(wù)與管理 | 151 | |
690304 | C1 | 社區(qū)康復(fù) | 50 | |
590202 | C2 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 17 | |
590105 | C3 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 8 | |
590106 | C4 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | 5 | |
630701 | C5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | |
640101 | C6 | 旅游管理 | 41 | |
630302 | C7 | 會(huì)計(jì) | 77 | |
630201 | C8 | 金融管理 | 31 | |
630206 | C9 | 投資與理財(cái) | 9 | |
580410 | D1 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 30 | |
670102K | D2 | 學(xué)前教育 | 200 |
中央財(cái)政支持高等職業(yè)學(xué)校提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目:園林技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)
重慶市財(cái)政支持高等職業(yè)學(xué)校提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目:服裝設(shè)計(jì)
重慶市高等職業(yè)院校應(yīng)用技術(shù)推廣中心:生物化工應(yīng)用技術(shù)推廣中心
重慶市高等職業(yè)院校專業(yè)能力建設(shè)(骨干專業(yè))項(xiàng)目:園林技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、建筑工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)
重慶市教改試點(diǎn)專業(yè):建筑工程技術(shù)
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日廣東培正學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品