根據各省市考試院公開數據,我們?yōu)榇蠹艺砹?021東營職業(yè)學院分數線相關信息,希望對大家有所幫助。
本文分數線為該校2021年在全國各省市投檔分數線,不含征集志愿,投檔分數線和最終錄取分數線可能不同,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 位次/分數 | 選科要求 | 備注 |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 61 | 飛機機電設備維修(校企合作,與云華教育科技集團有限公司合作) | 543912 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 80 | 汽車技術服務與營銷 | 542855 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 83 | 汽車檢測與維修技術(校企合作,與上海中銳教育集團合作) | 542680 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 63 | 民航安全技術管理(校企合作,與云華教育科技集團有限公司合作) | 541904 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 61 | 飛機機電設備維修(校企合作,與云華教育科技集團有限公司合作) | 537500 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 72 | 建筑工程技術 | 537161 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 54 | 汽車技術服務與營銷(校企合作,與上海中銳教育集團合作) | 534169 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 65 | 旅游管理(校企合作,與云華教育科技集團有限公司合作) | 529526 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 62 | 空中乘務(校企合作,與云華教育科技集團有限公司合作) | 525475 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 79 | 音樂表演(校企合作,與山東舞林藝術教育有限公司合作) | 523750 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 58 | 市場營銷(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | 518394 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 56 | 新能源汽車技術(校企合作,與上海中銳教育集團合作) | 510841 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 60 | 物聯(lián)網應用技術(校企合作,與東軟睿道教育技術有限公司合作) | 504792 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 68 | 石油化工技術 | 487163 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 82 | 汽車檢測與維修技術 | 484286 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 05 | 油氣儲運技術 | 484273 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 73 | 大數據與會計 | 475608 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 57 | 大數據與會計(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | 467555 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 01 | 化工裝備技術 | 462262 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 18 | 建筑裝飾工程技術 | 459805 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 76 | 計算機應用技術 | 458674 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 10 | 石油工程技術 | 458616 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 66 | 現代物流管理(校企合作,與云華教育科技集團有限公司合作) | 449191 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 59 | 軟件技術(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | 445312 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 02 | 化工自動化技術 | 443086 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 42 | 化工生物技術 | 437623 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 83 | 汽車檢測與維修技術(校企合作,與上海中銳教育集團合作) | 425415 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 23 | 知識產權管理 | 425071 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 13 | 道路與橋梁工程技術 | 421557 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 24 | 國際經濟與貿易 | 417816 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 81 | 新能源汽車技術 | 410239 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 17 | 建筑工程技術 | 409926 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 03 | 石油化工技術 | 407654 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 46 | 園林技術 | 407579 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 04 | 應用化工技術 | 402501 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 43 | 健康管理 | 399874 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 22 | 金融服務與管理 | 399397 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 15 | 環(huán)境藝術設計 | 398862 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 21 | 大數據與財務管理 | 397006 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 28 | 旅游管理 | 396063 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 16 | 建設工程管理 | 396040 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 32 | 現代物業(yè)管理 | 394973 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 11 | 數控技術 | 390728 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 41 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 388301 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 31 | 市場營銷 | 387127 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 12 | 無人機應用技術 | 385885 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 35 | 人工智能技術應用 | 380523 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 14 | 工程造價 | 376625 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 19 | 藝術設計 | 375227 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 44 | 食品檢驗檢測技術 | 374966 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 07 | 工業(yè)機器人技術 | 374421 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 27 | 工商企業(yè)管理 | 373788 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 09 | 機械*及自動化 | 372781 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 20 | 大數據與會計 | 372681 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 08 | 機電一體化技術 | 372597 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 37 | 數字媒體技術 | 368256 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 25 | 現代物流管理 | 364981 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 40 | 云計算技術應用 | 362108 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 06 | 電氣自動化技術 | 360400 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 26 | 電子商務 | 358978 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 45 | 藥品生產技術 | 358692 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 78 | 學前教育(師范類) | 357978 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 39 | 影視動畫 | 355849 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 29 | 人力資源管理 | 353511 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 38 | 物聯(lián)網應用技術 | 352690 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 48 | 學前教育(師范類) | 347576 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 36 | 軟件技術 | 344047 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 33 | 計算機網絡技術 | 340404 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 30 | 商務英語 | 337012 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 34 | 計算機應用技術 | 336604 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 80 | 汽車技術服務與營銷 | 333015 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 47 | 小學教育(師范類) | 285844 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 20 | 大數據與會計 | 249153 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | C440 | 東營職業(yè)學院 | 67 | 工程造價(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接臨沂大學房地產開發(fā)與管理專業(yè)) | 233546 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 37A4 | 東營職業(yè)學院 | 261 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | ???/td> | 37A4 | 東營職業(yè)學院 | 277 | ||||
2021 | 天津 | 綜合 | 專科 | 18320 | 東營職業(yè)學院 | 192 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 1944 | 東營職業(yè)學院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | ???/td> | 1944 | 東營職業(yè)學院 | 130 | ||||
2021 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 2639 | 東營職業(yè)學院 | 01專業(yè)組 | 392 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 東營職業(yè)學院 | T24202 | 第02組 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 東營職業(yè)學院 | T24201 | 第01組 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 3767 | 東營職業(yè)學院 | 101 | 第1組 | 280 | ||
2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0445 | 東營職業(yè)學院 | 365 |
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術學院開設專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農工商職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品