今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1062.html" title="東華理工大學(xué)">東華理工大學(xué)最新排名 最新世界大學(xué)最新排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
導(dǎo)讀:本文講述了2014年東華理工大學(xué)排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
目錄:
一、東華理工大學(xué)專業(yè)排名二、東華理工大學(xué)全國排名三、東華理工大學(xué)本省排名
東華理工大學(xué)(原華東地質(zhì)學(xué)院)位于著名的才子之鄉(xiāng)——江西省撫州市。全校占地面積2000畝,校舍建筑面積74萬平方米,風(fēng)景優(yōu)美,建筑規(guī)模宏大,教學(xué)、科研設(shè)施先進(jìn)。經(jīng)過50多年的辦學(xué)歷程,東華理工大學(xué)已發(fā)展成為一所理、工、管為主,文、經(jīng)、法、教兼?zhèn)涞亩嗫菩源髮W(xué)。
資源勘查工程
水文與水資源工程
核工程與核技術(shù)
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
2013 | 234 | 60.48 | 2.01 | 0.69 | 0.17 |
2012 | 231 | 1.1 | 1.82 | 0.63 | 0.18 |
2011 | 200 | 1.41 | 2.23 | 0.6 | 0.73 |
2010 | 220 | 1.16 | 1.64 | 0.69 | 0.51 |
2009 | 214 | 1.29 | 1.88 | 0.7 | 0.29 |
東華理工大學(xué)在江西排名第幾?往下拉更精彩!點(diǎn)擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學(xué)院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學(xué) | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學(xué) | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
說明:本文關(guān)于東華理工大學(xué)排名的數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2014中國大學(xué)評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
出國讀書已經(jīng)成為一種風(fēng)潮,國外教育理念先進(jìn),教育水平更高,越來越多的學(xué)生選擇海外求學(xué),以下是世界院校具體排名情況,僅供參考。
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國家 | 得分 |
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 96 |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 94.8 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 94.7 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 94.2 |
5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 | 94.1 |
6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 93.6 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 92.3 |
8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 91.3 |
9 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 90.3 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 90.2 |
11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 | 89.3 |
12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 89 |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 89 |
14 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 | 87.8 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 87.7 |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 87.2 |
17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 86.4 |
18 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 85.4 |
19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 85.1 |
20 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan | 美國 | 84.1 |
21 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 84 |
22 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 82.8 |
23 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 82.4 |
24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 82 |
25 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 81.7 |
26 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 81.3 |
27 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 | 81 |
28 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 80.4 |
29 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 | 79.8 |
30 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 79.7 |
31 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 79.2 |
32 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國 | 78.3 |
32 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 | 78.3 |
34 | 喬治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 77.5 |
35 | 洛桑聯(lián)邦理工大學(xué) | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 76.9 |
36 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 中國香港 | 76.3 |
37 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 76 |
38 | 倫敦國王學(xué)院 | King's College London | 英國 | 75.8 |
39 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 75.4 |
40 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 74.9 |
41 | 巴黎文理研究大學(xué) | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 | 74.4 |
42 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 74.1 |
43 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 73.9 |
44 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 73.7 |
44 | 慕尼黑理工大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 73.7 |
46 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 73.5 |
47 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國 | 73.2 |
48 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時 | 72.6 |
49 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 | 72.4 |
50 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 72.3 |
51 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 | 72.2 |
52 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 71.5 |
53 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 | 71.4 |
54 | 圣路易華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國 | 70.9 |
55 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 70.7 |
56 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 70 |
57 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 | 69.9 |
58 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 69.2 |
59 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 68.5 |
59 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 | 68.5 |
59 | 瓦赫寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 68.5 |
62 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 67.9 |
63 | 首爾大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 67.5 |
64 | 普渡大學(xué) | Purdue University | 美國 | 67.4 |
65 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 67.3 |
66 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 | 67 |
67 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 | 66.9 |
68 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 66.3 |
69 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland | 澳大利亞 | 66 |
70 | 鹿特丹大學(xué) | Era*us University Rotterdam | 荷蘭 | 65.8 |
71 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 | 65.3 |
71 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國 | 65.3 |
73 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 | 65.1 |
74 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 | 65 |
74 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 65 |
76 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 | 64.7 |
77 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 | 64.4 |
78 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 | 64.3 |
79 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 64.1 |
79 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國 | 64.1 |
81 | 賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 美國 | 63.8 |
82 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 63.7 |
82 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國 | 63.7 |
84 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 美國 | 63.6 |
84 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 63.6 |
86 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 | 63.5 |
87 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 | 63.3 |
87 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 63.3 |
89 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國 | 63.2 |
90 | 柏林大學(xué)夏里特醫(yī)學(xué)院 | Charité - Universit?t*edizin Berlin | 德國 | 63 |
90 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 加拿大 | 63 |
90 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 63 |
93 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 | 62.8 |
93 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 | 62.8 |
93 | 中國科技大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 62.8 |
96 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 62.7 |
96 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 澳大利亞 | 62.7 |
98 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 62.5 |
99 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國 | 62.4 |
99 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 62.4 |
數(shù)據(jù)源與網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。
以上就是大學(xué)路整理的東華理工大學(xué)最新排名 最新世界大學(xué)最新排名相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
青島理工大學(xué)位于山東省青島市,一些同學(xué)對于青島理工大學(xué)也是比較有意向,不過很多同學(xué)對于青島理工大學(xué)是
1970年01月01日 08:00長沙理工大學(xué)坐落于湖南省長沙市,不少同學(xué)也是比較認(rèn)可長沙理工大學(xué),不過對于長沙理工大學(xué)是幾本?長沙理
1970年01月01日 08:00說到廣東省的大學(xué),比較知名的應(yīng)該屬中山大學(xué)和華南理工大學(xué)了!那么,問題來了,廣東省還有哪些一本大學(xué)呢
2020年07月11日 11:37很多同學(xué)在選擇學(xué)校的時候,對于學(xué)校都不是很了解,畢竟全國的大學(xué)很多,進(jìn)行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:35一些計劃報考桂林理工大學(xué)的同學(xué)們,對于桂林理工大學(xué)開設(shè)的專業(yè)表示存在疑問,一些同學(xué)咨詢小編桂林理工大
2020年07月10日 09:18我國有東華理工大學(xué)和東南大學(xué),其中東華理工大學(xué)并不是985院校,東南大學(xué)是985院校。大學(xué)路圓夢網(wǎng)小
2021年10月08日 16:12浙江理工大學(xué)辦學(xué)歷史悠久,坐落在歷史文化名城--杭州市,占地面積2100余畝。浙江理工大學(xué)的前身--
2022年03月08日 10:15今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳A東理工大學(xué)全國排名第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大考生
2024年06月20日 07:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я松虾@砉ご髮W(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表),希望能幫助到廣
2024年06月20日 07:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я岁兾骼砉ご髮W(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表),希望能幫助到廣
2024年06月20日 06:20教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品