今天,大學路小編為大家?guī)砹?022西安理工大學研究生分數線 往年考研分數線在多少分 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數線 | ||||
政治/管理類聯(lián)考 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | |||
材料科學與工程學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
80502 | 材料學 | ||||||
80503 | 材料加工工程 | ||||||
85600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | ||||||
機械與精密儀器工程學院 | 80200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
80300 | 光學工程 | ||||||
80400 | 儀器科學與技術 | ||||||
85500 | 機械(專業(yè)學位) | ||||||
85400 | 電子信息(專業(yè)學位) | ||||||
自動化與信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | |
81100 | 控制科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學位)(01.06方向) | 38 | 55 | 60 | 60 | 300 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學位(02.07方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學位(03-05,08-10方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
水利水電學院 | 80704 | 流體機械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
81403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81501 | 水文學及水資源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
81502 | 水力學及河流動力學 | ||||||
81503 | 水工結構工程 | ||||||
81504 | 水利水電工程 | ||||||
81505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
0815Z1 | 流域泥沙與生態(tài)水利 | ||||||
82801 | 農業(yè)機械化工程 | ||||||
82802 | 農業(yè)水土工程 | ||||||
82803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | ||||||
82804 | 農業(yè)電氣化工程 | ||||||
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
90707 | 水土保持與荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
85700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85800 | 能源動力(專業(yè)學位) | ||||||
85900 | 土木水利(專業(yè)學位) | ||||||
經濟與管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
120100 | 管理科學與工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
120201 | 會計學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
120202 | 企業(yè)管理 | ||||||
120204 | 技術經濟及管理 | ||||||
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 120 | 60 | 210 | |||
經濟與管理學院專業(yè)學位中心 | 25100 | 金融(專業(yè)學位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 100 | 50 | 193 | |||
125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 94 | 47 | 189 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) | 120 | 55 | 205 | |||
藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 |
85500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 | |
土木建筑工程學院 | 80100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
81401 | 巖土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81402 | 結構工程 | ||||||
81403 | 市政工程 | ||||||
81405 | 防災減災工程及防護工程 | ||||||
81406 | 橋梁與隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建設工程管理 | ||||||
85900 | 土木水利(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 94 | 47 | 189 | |||
印刷包裝與數字媒體學院 | 80200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
81002 | 信號與信息處理 | ||||||
82200 | 輕工技術與工程 | ||||||
85400 | 電子信息(專業(yè)學位) | ||||||
85600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | ||||||
理學院 | 70100 | 數學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 314 |
70200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
80900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81700 | 化學工程與技術 | ||||||
85600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | ||||||
人文與外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
55100 | 翻譯(專業(yè)學位) | ||||||
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 345 | |
30505 | 思想政治教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 | |
30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
83500 | 軟件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
85800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 | |
國際工學院 | 80200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
81401 | 巖土工程 | ||||||
81402 | 結構工程 |
2021年研究生分數線參考:
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數線 | ||||
政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | |||
材料科學與工程學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
80502 | 材料學 | ||||||
80503 | 材料加工工程 | ||||||
85600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
機械與精密儀器工程學院 | 80200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
80300 | 光學工程 | ||||||
80400 | 儀器科學與技術 | ||||||
85400 | 電子信息(專碩) | ||||||
85500 | 機械(專碩) | ||||||
自動化與信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | ||||||
81100 | 控制科學與工程 | ||||||
85400 | 電子信息(專碩)(01.04電子與通信工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
85400 | 電子信息(專碩)(02.05控制工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
85400 | 電子信息(專碩)(03.06集成電路工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
水利水電學院 | 80704 | 流體機械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
81403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
81501 | 水文學及水資源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
81502 | 水力學及河流動力學 | ||||||
81503 | 水工結構工程 | ||||||
81504 | 水利水電工程 | ||||||
81505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
0815Z1 | 流域泥沙與生態(tài)水利 | ||||||
82800 | 農業(yè)工程 | ||||||
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
90707 | 水土保持與荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
85700 | 資源與環(huán)境(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
85800 | 能源動力(專碩) | ||||||
85900 | 土木水利(專碩) | ||||||
經濟與管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
120100 | 管理科學與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
120201 | 會計學 | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | ||||||
120204 | 技術經濟及管理 | ||||||
經濟與管理學院專業(yè)學位中心 | 25100 | 金融(專碩) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
125100 | 工商管理(專碩) | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 會計(專碩) | 120 | 55 | 190 | |||
125601 | 工程管理(專碩) | 86 | 43 | 174 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理(專碩) | ||||||
藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 38 | 38 | 80 | 80 | 346 |
85500 | 機械(專碩) | 37 | 37 | 80 | 80 | 310 | |
土木建筑工程學院 | 80100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
81401 | 巖土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
81402 | 結構工程 | ||||||
81403 | 市政工程 | ||||||
81405 | 防災減災工程及防護工程 | ||||||
81406 | 橋梁與隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建設工程管理 | ||||||
85900 | 土木水利(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
125601 | 工程管理(專碩) | 86 | 43 | 174 | |||
印刷包裝與數字媒體學院 | 80200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
81002 | 信號與信息處理 | ||||||
82200 | 輕工技術與工程 | ||||||
85400 | 電子信息(專碩) | ||||||
85600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
理學院 | 70100 | 數學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
70200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
80900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
81700 | 化學工程與技術 | ||||||
85600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
人文與外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
55100 | 翻譯(專碩) | 53 | 53 | 80 | 80 | 361 | |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | ||||||
30505 | 思想政治教育 | ||||||
30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | ||||||
計算機科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 |
83500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
85400 | 電子信息(專碩) | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
85800 | 能源動力(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
以上就是大學路整理的2022西安理工大學研究生分數線 往年考研分數線在多少分 如何相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
手機一直以來被視為學生學習最大的危害,也因此很多學校都把手機設為違禁物品。即使在大學課堂上,我們也能
2020年07月13日 09:53青島理工大學位于山東省青島市,一些同學對于青島理工大學也是比較有意向,不過很多同學對于青島理工大學是
1970年01月01日 08:00長沙理工大學坐落于湖南省長沙市,不少同學也是比較認可長沙理工大學,不過對于長沙理工大學是幾本?長沙理
1970年01月01日 08:00說到廣東省的大學,比較知名的應該屬中山大學和華南理工大學了!那么,問題來了,廣東省還有哪些一本大學呢
2020年07月11日 11:37很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:35一些計劃報考哈爾濱理工大學的同學們,對哈爾濱理工大學并不是很了解,不少同學都咨詢小編哈爾濱理工大學好
2020年07月10日 17:19一些計劃報考桂林理工大學的同學們,對于桂林理工大學開設的專業(yè)表示存在疑問,一些同學咨詢小編桂林理工大
2020年07月10日 09:18華東理工大學作為211工程,985工程高校,在全國的大學排名中也是名列前茅的。想要報考華東理工大學的
2020年07月08日 08:48校園暴力事件頻頻發(fā)生,可是為什么會越來越囂張,都沒有人去管理的嗎?校方人員都去哪了?司法人員也都去哪
2020年05月20日 21:182020年高考分數線還沒公布,專注教育小編會在第一時間更新高考分數線,敬請期待。華東理工大學,部屬2
2020年05月02日 19:10教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品