今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院2000年-2011年新疆錄取分?jǐn)?shù) 2000年-2011年寧夏錄取分?jǐn)?shù),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
年份 | 批次 | 科類 | 省控制線 | 提檔線 | 最高分 | 最低分 |
2011 | 本科 | 理工 | 407 | 507 | 436 | |
文史 | 433 | 497 | 471 | |||
高職專科 | 理工 | 453 | 375 | |||
文史 | 399 | 342 | ||||
2010 | 本科 | 理工 | 415 | 496 | 419 | |
文史 | 433 | 490 | 436 | |||
高職???/td> | 理工 | 270 | 431 | 375 | ||
文史 | 285 | 439 | 332 | |||
2009 | 本科 | 理工 | 426 | 505 | 449 | |
文史 | 445 | 522 | 490 | |||
高職專科 | 理工 | 290 | 430 | 375 | ||
文史 | 295 | 450 | 324 | |||
2008 | 本科 | 理工 | 454 | 534 | 457 | |
文史 | 467 | 541 | 490 | |||
高職???/td> | 理工 | 290 | 509 | 428 | ||
文史 | 295 | 513 | 431 | |||
2007 | 本科 | 理工 | 452 | 566 | 501 | |
文史 | 457 | 560 | 495 | |||
高職???/td> | 理工 | 504 | 448 | |||
文史 | 482 | 437 | ||||
2006 | 本科 | 理工 | 448 | 540 | 452 | |
文史 | 452 | 541 | 453 | |||
高職???/td> | 理工 | 275 | 499 | 418 | ||
文史 | 295 | 470 | 426 | |||
2005 | 本科 | 理工 | 433 | 548 | 488 | |
文史 | 455 | 565 | 489 | |||
高職專科 | 理工 | 270 | 449 | 365 | ||
文史 | 290 | 500 | 416 | |||
2004 | 本科 | 理工 | 447 | 447 | 552 | 447 |
文史 | 484 | 529 | 577 | 533 | ||
高職???/td> | 理工 | 300(漢) | 397 | 465 | 409 | |
文史 | 320(漢) | 470 | 509 | 477 | ||
2003 | 本科 | 理工 | 390 | 461 | 410 | |
文史 | 450 | 479 | 550 | 481 | ||
高職???/td> | 理工 | 388 | 358 | |||
文史 | 477 | 446 | ||||
2002 | 本科 | 理工 | 420 | 523 | 452 | |
文史 | 436 | 531 | 487 | |||
高職???/td> | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2001 | 本科 | 理工 | 436 | 416 | 522 | 420 |
文史 | 436 | 426 | 513 | 439 | ||
高職???/td> | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2000 | 本科 | 理工 | 422 | 477 | 438 | |
文史 | 434 | 500 | 462 | |||
高職專科 | 理工 | |||||
文史 |
年份 | 批次 | 科類 | 省控制線 | 提檔線 | 最高分 | 最低分 |
2011 | 本科 | 理工 | 444 | 476 | 458 | |
文史 | 463 | 492 | 480 | |||
高職???/td> | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2010 | 本科 | 理工 | 436 | 447 | 443 | |
文史 | 464 | 492 | 468 | |||
高職???/td> | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2009 | 本科 | 理工 | 428 | 446 | 440 | |
文史 | 467 | 494 | 491 | |||
高職專科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2008 | 本科 | 理工 | 457 | 486 | 467 | |
文史 | 488 | 531 | 493 | |||
高職???/td> | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2007 | 本科 | 理工 | 493 | 517 | 491 | |
文史 | 503 | 543 | 509 | |||
高職專科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2006 | 本科 | 理工 | 469 | 497 | 469 | |
文史 | 471 | 495 | 486 | |||
高職???/td> | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2005 | 本科 | 理工 | 453 | 499 | 453 | |
文史 | 461 | 509 | 480 | |||
高職???/td> | 理工 | 413 | 332 | |||
文史 | 424 | 381 | ||||
2004 | 本科 | 理工 | 482 | 485 | 550 | 485 |
文史 | 485 | 497 | 524 | 497 | ||
高職專科 | 理工 | 408 | 460 | 408 | ||
文史 | 451 | 471 | 451 | |||
2003 | 本科 | 理工 | 381 | 427 | 386 | |
文史 | 431 | 490 | 448 | |||
高職???/td> | 理工 | 336 | 313 | |||
文史 | 382 | 377 | ||||
2002 | 本科 | 理工 | 420 | 458 | 422 | |
文史 | 435 | 499 | 447 | |||
高職專科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2001 | 本科 | 理工 | 425 | 440 | 470 | 440 |
文史 | 430 | 455 | 470 | 455 | ||
高職???/td> | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2000 | 本科 | 理工 | 425 | 457 | 426 | |
文史 | 440 | 476 | 456 | |||
高職專科 | 理工 | |||||
文史 |
以上就是大學(xué)路整理的石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院2000年-2011年新疆錄取分?jǐn)?shù) 2000年-2011年寧夏錄取分?jǐn)?shù)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
每到高考季,高考志愿填報(bào)都被很多家長(zhǎng)關(guān)注,高考志愿填報(bào)是高考環(huán)節(jié)當(dāng)中很重要的一個(gè)部分,很多家長(zhǎng)資訊我
2021年09月25日 15:452020年石家莊高考在即,全國(guó)超過(guò)千萬(wàn)的高考考生懷揣夢(mèng)想,奮力拼搏在高考的第一線;同時(shí)還有數(shù)十萬(wàn)的工
2020年06月20日 14:22一、學(xué)校概況學(xué)校名稱:石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(原石家莊郵政高等專科學(xué)校)辦學(xué)類型:公辦全日制普通高等
2020年08月11日 10:22石家莊9月28日電(李洋)石家莊市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)28日通報(bào),針對(duì)“石家莊一高校官微發(fā)笑話惡搞
2024年06月24日 03:00全稱:石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2020年12月19日 20:141、石家莊鐵道大學(xué)(原石家莊鐵道學(xué)院)是河北省重點(diǎn)骨干大學(xué),公辦本科普通高校,成立于1950年,20
2020年12月19日 20:17石家莊理工職業(yè)學(xué)院(原名石家莊聯(lián)合技術(shù)職業(yè)學(xué)院)是經(jīng)省政府批準(zhǔn)、教育部備案的民辦高等職業(yè)院校。計(jì)劃內(nèi)
2020年12月19日 21:17學(xué)院國(guó)標(biāo)代碼:13402
2020年12月19日 21:34石家莊理工職業(yè)學(xué)院是經(jīng)省政府批準(zhǔn)、教育部備案的民辦高等職業(yè)院校。計(jì)劃內(nèi)招生,獨(dú)立頒發(fā)高校??茖W(xué)歷證書(shū)
2020年12月19日 21:35石家莊工商職業(yè)學(xué)院是經(jīng)河北省政府批準(zhǔn),教育部備案的民辦??聘咝?,按國(guó)家計(jì)劃面向全國(guó)統(tǒng)一招生。
2020年12月19日 21:37教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品