今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022年百色學(xué)院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年百色學(xué)院在河北招生計劃中化學(xué)專業(yè)招生2人、材料化學(xué)專業(yè)招生2人,在廣西招生計劃中國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生38人、學(xué)前教育專業(yè)招生33人,在黑龍江招生計劃中思想政治教育(師范類)專業(yè)招生2人、漢語言文學(xué)(師范)專業(yè)招生2人。
百色學(xué)院 | 化學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 材料化學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 地理科學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 市場營銷 | 2 |
百色學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 |
百色學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2 |
百色學(xué)院 | 新聞學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 人文教育 | 2 |
百色學(xué)院 | 英語 | 2 |
百色學(xué)院 | 審計學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 |
百色學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 2 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 33 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 37 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 英語 | 34 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 英語 | 55 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 新聞學(xué) | 8 | 4190 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 96 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 地理科學(xué) | 47 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 37 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 生物技術(shù) | 68 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 80 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 土木工程 | 32 | 4575 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 74 | 4595 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 82 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 40 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 工程管理 | 79 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 工程造價 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 市場營銷 | 61 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 61 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 審計學(xué) | 60 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 17 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 城市管理 | 42 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 電子商務(wù) | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 19 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 旅游管理 | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 酒店管理 | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 物理學(xué) | 79 | 4500 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 化學(xué) | 74 | 4570 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 82 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 材料化學(xué) | 25 | 4595 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 金屬材料工程 | 84 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 32 | 4570 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 電子信息工程 | 36 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 通信工程 | 33 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 36 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 36 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 31 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 86 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 38 | 4595 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 學(xué)前教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 小學(xué)教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 英語 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 生物技術(shù) | 6 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 土木工程 | 6 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 工程管理 | 6 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 工程造價 | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 財務(wù)管理 | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 審計學(xué) | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 物理學(xué) | 6 | 4500 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 化學(xué) | 5 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 材料化學(xué) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 通信工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 學(xué)前教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 小學(xué)教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 4595 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 物理學(xué) | 3 | 4500 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 化學(xué) | 3 | 4570 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 37 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 民族學(xué) | 39 | 4300 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 思想政治教育 | 65 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 人文教育 | 68 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 33 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 35 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 70 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 121 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 漢語國際教育 | 23 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 英語 | 30 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 英語 | 53 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 泰語 | 28 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 越南語 | 30 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 新聞學(xué) | 8 | 4190 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 歷史學(xué) | 74 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 地理科學(xué) | 44 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 工程造價 | 35 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 市場營銷 | 61 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 58 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 審計學(xué) | 57 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 15 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 城市管理 | 40 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 電子商務(wù) | 35 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 17 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 旅游管理 | 41 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 酒店管理 | 41 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 思想政治教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 人文教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 學(xué)前教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 小學(xué)教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 漢語言文學(xué) | 5 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 漢語國際教育 | 5 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 英語 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 新聞學(xué) | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 歷史學(xué) | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 工程造價 | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 財務(wù)管理 | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 審計學(xué) | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 思想政治教育 | 4 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 人文教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 學(xué)前教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 小學(xué)教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 漢語言文學(xué) | 4 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 英語 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 歷史學(xué) | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 財務(wù)管理 | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 電子商務(wù) | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 高職專科批 | 百色學(xué)院 | 移動商務(wù) | 25 | 6500 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 25 | 3300 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 45 | 3300 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 小學(xué)英語教育 | 25 | 3300 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院(二) | 空中乘務(wù) | 18 | 5650 |
廣西 | 理科 | 高職專科批 | 百色學(xué)院(二) | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 18 | 5300 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 移動商務(wù) | 25 | 6500 |
廣西 | 文科 | 高職專科批 | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 25 | 3300 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 45 | 3300 |
廣西 | 文科 | 高職專科批 | 百色學(xué)院 | 小學(xué)英語教育 | 25 | 3300 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院(二) | 空中乘務(wù) | 12 | 5650 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院(二) | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 12 | 5300 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 思想政治教育(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 新聞學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 英語(英語教育)(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 物理學(xué)(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 歷史學(xué)(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 化學(xué)(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 生物技術(shù) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 工程造價 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 市場營銷 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 金屬材料工程 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 電子信息工程 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 審計學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 城市管理 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 酒店管理 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
注:2022年百色學(xué)院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市百色學(xué)院2022年招生計劃。
以上就是大學(xué)路整理的2022年百色學(xué)院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品