當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022甘肅中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
類型 | 第一志愿報考1專業(yè) | 總分 | 單科(政治、外語) | 單科(綜合) | 是否接受調(diào)劑 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002 | 內(nèi)科學(xué)100201 | 299 | 40 | 120 | 是 |
老年醫(yī)學(xué)100203 | 是 | |||||
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 100205 | 否 | |||||
影像醫(yī)學(xué)和核醫(yī)學(xué) 100207 | 否 | |||||
臨床檢驗診斷學(xué) 100208 | 是 | |||||
是 | ||||||
外科學(xué) 100210 | 是 | |||||
婦產(chǎn)科學(xué) 100211 | 否 | |||||
眼科學(xué) 100212 | 是 | |||||
腫瘤學(xué) 100214 | 是 | |||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 100215 | 是 | |||||
麻醉學(xué) 100217 | 否 | |||||
比較醫(yī)學(xué) 1002Z1 | 是 | |||||
1005 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501 | 296 | 38 | 114 | 是 | |
是 | ||||||
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 100502 | 是 | |||||
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) 100503 | 是 | |||||
方劑學(xué) 100504 | 是 | |||||
中醫(yī)診斷學(xué) 100505 | 是 | |||||
中醫(yī)老年病學(xué) 1005Z1 | 是 | |||||
敦煌醫(yī)學(xué) 1005Z2 | 是 | |||||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 100506 | 是 | |||||
中醫(yī)外科學(xué) 100507 | 是 | |||||
中醫(yī)骨傷科學(xué) 100508 | 是 | |||||
中醫(yī)婦科學(xué) 100509 | 是 | |||||
中醫(yī)兒科學(xué) 100510 | 是 | |||||
中醫(yī)五官科學(xué) 100511 | 是 | |||||
針灸推拿學(xué) 100512 | 是 | |||||
民族醫(yī)學(xué) 100513 | 298 | 38 | 114 | 否 | ||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 100600 | 296 | 38 | 114 | 是 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 100602 | ||||||
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理 1006Z1 | ||||||
1008 | 中藥學(xué) 100800 | 299 | 40 | 120 | 是 | |
831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 083100 | 263 | 35 | 53 | 是 | |
專業(yè)學(xué)位 | 1051 | 內(nèi)科學(xué) 105101 | 307 | 40 | 120 | 否 |
兒科學(xué) 105102 | 299 | 40 | 120 | 是 | ||
老年醫(yī)學(xué) 105103 | 是 | |||||
神經(jīng)病學(xué) 105104 | 是 | |||||
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 105105 | 是 | |||||
皮膚病與性病學(xué) 105106 | 否 | |||||
急診醫(yī)學(xué) 105107 | 是 | |||||
重癥醫(yī)學(xué) 105108 | 是 | |||||
全科醫(yī)學(xué) 105109 | 是 | |||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 105110 | 是 | |||||
外科學(xué) 105111 | 是 | |||||
兒外科學(xué) 105112 | 是 | |||||
骨科學(xué) 105113 | 是 | |||||
婦產(chǎn)科學(xué) 105115 | 是 | |||||
眼科學(xué) 105116 | 是 | |||||
耳鼻咽喉科學(xué) 105117 | 是 | |||||
麻醉學(xué) 105118 | 是 | |||||
臨床病理 105119 | 是 | |||||
臨床檢驗診斷學(xué) 105120 | 是 | |||||
腫瘤學(xué) 105121 | 是 | |||||
放射腫瘤學(xué) 105122 | 是 | |||||
放射影像學(xué) 105123 | 301 | 40 | 120 | 否 | ||
超聲醫(yī)學(xué) 105124 | 299 | 40 | 120 | 是 | ||
醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) 105126 | 是 | |||||
1053 | 公共衛(wèi)生 105300 | 是 | ||||
1054 | 護(hù)理 105400 | 是 | ||||
1056 | 中藥學(xué) 105600 | 是 | ||||
1057 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105701 | 312 | 38 | 114 | 否 | |
中醫(yī)外科學(xué) 105702 | 304 | 否 | ||||
中醫(yī)骨傷科學(xué) 105703 | 296 | 否 | ||||
中醫(yī)婦科學(xué) 105704 | 331 | 否 | ||||
中醫(yī)兒科學(xué) 105705 | 307 | 否 | ||||
中醫(yī)五官科學(xué) 105706 | 296 | 是 | ||||
針灸推拿學(xué) 105707 | 331 | 否 | ||||
中西醫(yī)結(jié)合臨床 105709 | 308 | 否 |
2021年研究生分?jǐn)?shù)線參考:
(除“大學(xué)生士兵計劃”) | ||||||
類型 | 第一志愿報考專業(yè) | 總分 | 單科 | 單科 | 是否接受調(diào)劑 | |
(政治、外語) | (綜合) | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002 | 內(nèi)科學(xué)100201 | 289 | 38 | 114 | 是 |
老年醫(yī)學(xué)100203 | ||||||
影像醫(yī)學(xué)和核醫(yī)學(xué)100207 | ||||||
臨床檢驗診斷學(xué)100208 | ||||||
外科學(xué) 100210 | ||||||
腫瘤學(xué) 100214 | ||||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)100215 | ||||||
麻醉學(xué) 100217 | ||||||
1005 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論100501 | 289 | 37 | 111 | 是 | |
中醫(yī)臨床基礎(chǔ)100502 | ||||||
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)100503 | ||||||
方劑學(xué) 100504 | ||||||
中醫(yī)診斷學(xué)100505 | ||||||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)100506 | ||||||
中醫(yī)外科學(xué) 100507 | ||||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)100508 | ||||||
中醫(yī)婦科學(xué) 100509 | ||||||
中醫(yī)兒科學(xué) 100510 | ||||||
中醫(yī)五官科學(xué) 100511 | ||||||
民族醫(yī)學(xué) 100513 | ||||||
中醫(yī)老年病學(xué) 1005Z1 | ||||||
針灸推拿學(xué) 100512 | ||||||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 100602 | 289 | 37 | 111 | 是 | |
中西醫(yī)結(jié)合100600 | ||||||
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理 1006Z1 | 321 | 37 | 111 | 否 | ||
1008 | 中藥學(xué) 100800 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 083100 | 253 | 34 | 51 | 是 | |
專業(yè)學(xué)位 | 1051 | 內(nèi)科學(xué) 105101 | 299 | 38 | 114 | 否 |
兒科學(xué)105102 | 289 | 是 | ||||
神經(jīng)病學(xué) 105104 | 289 | 是 | ||||
重癥醫(yī)學(xué)105108 | 289 | 否 | ||||
全科醫(yī)學(xué) 105109 | 289 | 是 | ||||
外科學(xué) 105111 | 289 | 是 | ||||
骨科學(xué) 105113 | 289 | 是 | ||||
婦產(chǎn)科學(xué)105115 | 291 | 否 | ||||
眼科學(xué) 105116 | 289 | 是 | ||||
耳鼻咽喉科學(xué) 105117 | 289 | 是 | ||||
麻醉學(xué) 105118 | 289 | 是 | ||||
臨床病理105119 | 289 | 是 | ||||
臨床檢驗診斷學(xué)105120 | 289 | 是 | ||||
腫瘤學(xué) 105121 | 289 | 是 | ||||
放射腫瘤學(xué) 105122 | 289 | 是 | ||||
放射影像學(xué)105123 | 305 | 否 | ||||
超聲醫(yī)學(xué) 105124 | 307 | 否 | ||||
1053 | 公共衛(wèi)生 105300 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
1054 | 護(hù)理 105400 | 309 | 38 | 114 | 否 | |
1056 | 中藥學(xué)105600 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
1057 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)105701 | 329 | 37 | 111 | 否 | |
中醫(yī)外科學(xué)105702 | 301 | 否 | ||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)105703 | 289 | 是 | ||||
中醫(yī)婦科學(xué)105704 | 330 | 否 | ||||
中醫(yī)兒科學(xué)105705 | 311 | 否 | ||||
中醫(yī)五官科學(xué) 105706 | 289 | 是 | ||||
針灸推拿學(xué) 105707 | 317 | 否 | ||||
中西醫(yī)結(jié)合臨床 105709 | 299 | 否 |
以上就是大學(xué)路整理的2022甘肅中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
2022西安外事學(xué)院??其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測院校省份科目最低分西安外事學(xué)院安徽文科420西安外事學(xué)院安徽理
2022年06月23日 09:28新疆醫(yī)學(xué)院簡介新疆醫(yī)科大學(xué)(XinjiangMedicalUniversity)位于新疆烏魯木齊,是
2022年06月24日 08:322022高考西安培華學(xué)院專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2022高考新疆醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測20
2022年06月24日 09:222022高考云南中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測2021年云南中醫(yī)藥大學(xué)(云南省一本批次)錄取統(tǒng)計表專業(yè)科類
2022年06月25日 09:45今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022高考新疆政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來
2022年06月30日 08:33今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022北京師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,希望能幫助到廣大考生和家長,
2022年10月30日 22:11今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹酥袊谰仍畬W(xué)院2022年在河南省招收青年學(xué)生體格檢查、心理測試和面試控
2023年02月18日 19:46今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022云南中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分好不好,希望能幫
2023年02月19日 06:36今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022云南民族大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分怎樣,希望能幫助到
2023年02月19日 09:22今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022保山學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分怎么樣,希望能幫助到廣
2023年02月19日 14:18教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時間:2024年04月20日211大學(xué)競爭排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品