今天,大學路小編為大家?guī)砹?021永州職業(yè)技術(shù)學院學費 各專業(yè)學費收費標準 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
永州職業(yè)技術(shù)學院是湖南省永州市的一所高職??祁愒盒?,下面是該校各專業(yè)學費收費標準一覽表,供大家參考。
目前2021年的學費收費標準還未公布,大家可以參考一下2020年的收費標準,具體如下:
年級 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 2020年收費標準(元/年) | |||||
學費 | 住宿費 | 書本費 | 代收費 | 合計 | ||||
2020級 | 620101K | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620102K | 口腔醫(yī)學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620103K | 中醫(yī)學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620201 | 護理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620202 | 助產(chǎn) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620301 | 藥學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620302 | 中藥學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620403 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620407 | 眼視光技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 620405 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2020級 | 510202 | 園林技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2020級 | 510302 | 動物醫(yī)學 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2020級 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
2020級 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(高原畜禽養(yǎng)殖) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
2020級 | 510304 | 動物防疫與檢疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2020級 | 510306 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2020級 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2020級 | 560102 | 機械*與自動化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 560301 | 機電一體化技術(shù)(智能裝備) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2020級 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(大客貨駕駛?cè)耍?/td> | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2020級 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 540301 | 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑技術(shù)) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 540502 | 工程造價 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2020級 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動終端軟件開發(fā)) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2020級 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 630701 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營銷) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 640101 | 旅游管理(高鐵旅游服務(wù)與管理) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2020級 | 630301 | 財務(wù)管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 630302 | 會計 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 630302 | 會計(會計電算化) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 630201 | 金融管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 670102K | 學前教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理(文化傳承與發(fā)展) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 670202 | 商務(wù)英語 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2020級 | 670202 | 商務(wù)英語(跨境商務(wù)) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
說明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號文件規(guī)定的收費標準制定;如有新的文件出臺,按新文件規(guī)定的收費標準執(zhí)行 |
永州職業(yè)技術(shù)學院位于湖南省永州市,是國家示范性高等職業(yè)學院。學校是2000年7月經(jīng)湖南省人民*批準教育部備案,由零陵衛(wèi)校和零陵農(nóng)校合并升格而成。2003年6月經(jīng)湖南省人民*批準,將原零陵商校、零陵工校、零陵師范三所普通中專成建制并入永州職業(yè)技術(shù)學院。2010年,學院順利通過國家示范性高等職業(yè)院校驗收。2016年8月,入選第二批國家現(xiàn)代學徒制試點單位。學院有三大校區(qū)(院本部、醫(yī)學部、農(nóng)學部),占地3362畝,建筑面積47萬平方米,固定資產(chǎn)總值11億多元,館藏圖書90萬冊。
以上就是大學路整理的2021永州職業(yè)技術(shù)學院學費 各專業(yè)學費收費標準 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預(yù)測多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考文科分數(shù)線會漲嗎,文科分數(shù)線預(yù)測多少廣西自治區(qū)招生考試委員會
2020年10月26日 16:47大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:天津最好的??茖W校,2021年天津?qū)?茖W校排名前十名單公布2021年天津高考多
2020年10月26日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021北京高考難度與往年持平,難題占比兩成2021河南高考試卷難度是否會提升
2020年10月20日 16:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021湖北高考志愿填報系統(tǒng)網(wǎng)站入口江蘇2021普通高考報名考生圖像信息采集基
2020年10月20日 16:422021年湖北普通高校招生繼續(xù)實行志愿網(wǎng)上填報(含征集志愿),很多學生和家長不知道在哪里登錄湖北志愿
2020年10月20日 16:33根據(jù)教育部《普通高等學校招生圖像采集規(guī)范及信息標準》規(guī)定,采集考生圖像信息應(yīng)符合以下要求:一、基本要
2020年10月20日 16:32今天,上海市教育委員會公布了《關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪竺ぷ鞯耐ㄖ?。哪些學生可在
2024年06月25日 11:201.北京市2021年普通高考報名什么時間進行?有哪些程序?2021年普通高考報名包括網(wǎng)上提交報名申請
2024年06月25日 11:00點擊查看:北京高考新聞資訊匯總
2024年06月25日 11:00教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品