今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/597.html" title="哈爾濱工程大學(xué)">哈爾濱工程大學(xué)全國排名多少 哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年哈爾濱工程大學(xué)排名全國第62位
以下為2022年哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 598 | 14927 | 429 |
歷史類 | 561 | 7703 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 580 | 27305 | 429 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 538 | 9409 | 400 |
河北(本科批) | 物理類 | 587 | 15439 | 430 |
歷史類 | 590 | 3308 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 550 | 40256 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 589 | 14462 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 596 | 9718 | 428 |
湖北(本科批) | 物理類 | 579 | 15251 | 409 |
歷史類 | 571 | 4258 | 435 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 568 | 20151 | 409 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 567 | 20643 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 565 | 21636 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 599 | 15751 | 509 |
文科 | 573 | 4713 | 527 | |
其他單列(理科) | 576 | 31813 | 509 | |
高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 570 | 37209 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 605 | 7397 | 515 |
文科 | 611 | 3874 | 575 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 文科 | 591 | 7639 | 575 |
湖南(本科批) | 物理類 | 585 | 13635 | 414 |
歷史類 | 563 | 4971 | 451 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 576 | 17569 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目(物理類) | 561 | 25203 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 570 | 13470 | 411 |
歷史類 | 549 | 4728 | 415 | |
預(yù)科班(物理類) | 554 | 18798 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 542 | 23406 | 411 | |
黑龍江(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 551 | 6114 | 429 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 549 | 6421 | 429 |
文科 | 532 | 1770 | 463 | |
中英聯(lián)合學(xué)院(理科) | 533 | 9066 | 429 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 514 | 12840 | 429 | |
黑龍江(本科一批B段) | 少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 521 | 11341 | 429 |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 507 | 3363 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 644 | 5858 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 626 | 9010 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 504 | - | 400 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 592 | 11542 | 362 |
歷史類 | 570 | 3347 | 404 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 592 | 11542 | 362 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 560 | 21589 | 362 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 659 | 3694 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類 | 597 | 9101 | 425 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 576 | 12334 | 425 | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 534 | 6381 | 442 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 527 | 7495 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 610 | 13868 | 515 |
文科 | 578 | 5007 | 538 | |
中外合作聯(lián)合學(xué)院(理科) | 578 | 30729 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 576 | 31972 | 515 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 567 | 9957 | 449 |
文科 | 540 | 3762 | 484 | |
中英聯(lián)合學(xué)院(理科) | 536 | 18047 | 449 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 532 | 19150 | 449 | |
陜西(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 557 | 12145 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 596 | 12571 | 491 |
文科 | 563 | 4901 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 563 | 29577 | 491 | |
安徽(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 592 | 14018 | 491 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 581 | 27081 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 555 | 52859 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 580 | 9648 | 509 |
文科 | 565 | 3840 | 529 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 558 | 18559 | 509 | |
江西(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 575 | 11222 | 509 |
廣東(本科批) | 物理類 | 600 | 21476 | 445 |
歷史類 | 555 | 10775 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 594 | 26161 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 628 | 21723 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 619 | 29064 | 497 | |
青海(本科一段) | 理科 | 462 | 3126 | 335 |
預(yù)科班(理科) | 408 | 7208 | 335 | |
青海(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 443 | 4291 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 569 | 7648 | 498 |
文科 | 540 | 3367 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 536 | 17915 | 498 |
廣西(本科一批) | 理科 | 554 | 13380 | 475 |
文科 | 574 | 3642 | 532 | |
預(yù)科(理科) | 541 | 17208 | 475 | |
預(yù)科(文科) | 530 | 11267 | 532 | |
廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 524 | 23144 | - |
貴州(本科一批) | 理科 | 559 | 7920 | 451 |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 506 | 22375 | 451 | |
貴州(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 551 | 9565 | 451 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 500 | 3060 | 412 |
寧夏(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 468 | 5647 | 412 |
以上就是大學(xué)路整理的哈爾濱工程大學(xué)全國排名多少 哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I商業(yè)大學(xué)排名(2021-2022全國最新排名),希望能幫助到廣大考生
2022年05月04日 11:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I體育學(xué)院全國排名(2021-2022最新排名),希望能幫助到廣大考生
2024年06月19日 14:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I金融學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表),希望能幫助到
2024年06月19日 14:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I學(xué)院排名(2021-2022全國最新排名),希望能幫助到廣大考生和家
2024年06月19日 13:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I師范大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表),希望能幫助到
2024年06月19日 13:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I工程大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大考
2024年06月19日 13:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名),希望能幫助到廣大考生
2022年05月05日 11:14今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I理工大學(xué)排名(2021-2022全國最新排名),希望能幫助到廣大考生
2022年05月05日 10:59今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I音樂學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表),希望能幫助到
2022年05月10日 10:29今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я斯枮I醫(yī)科大學(xué)排名(2021-2022全國最新排名),希望能幫助到廣大考生
2022年05月18日 16:38教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品