今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022年云南民族大學(xué)學(xué)費多少錢 一年各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn) 2022錄取時間及查詢?nèi)肟?什么時候能查錄取,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022云南民族大學(xué)各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)為:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)每學(xué)年4000元;經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)每學(xué)年4000元;法學(xué)專業(yè)每學(xué)年4000元。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 |
云南民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 法學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 英語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 緬甸語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 泰語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 越南語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 會計學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 行政管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 勞動與社會保障 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 思想政治教育 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 學(xué)前教育 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 日語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 翻譯 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 菲律賓語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 印度尼西亞語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 印地語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 柬埔寨語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 老撾語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 馬來語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 烏爾都語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 泰米爾語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 普什圖語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 孟加拉語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 尼泊爾語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 工商管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 財務(wù)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 人力資源管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 旅游管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 秘書學(xué) | 5000 |
云南民族大學(xué) | 廣告學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 民族學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 歷史學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 社會學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 社會工作 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 人類學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 社區(qū)矯正 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5000 |
云南民族大學(xué) | 導(dǎo)游 | 5000 |
云南民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 法學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 英語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 緬甸語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 泰語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 越南語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 4500 |
云南民族大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 會計學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 行政管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 勞動與社會保障 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 思想政治教育 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 學(xué)前教育 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 日語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 翻譯 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 菲律賓語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 印度尼西亞語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 印地語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 柬埔寨語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 老撾語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 馬來語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 烏爾都語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 泰米爾語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 普什圖語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 孟加拉語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 尼泊爾語 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4500 |
云南民族大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 物理學(xué) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 電子信息工程 | 4500 |
云南民族大學(xué) | 通信工程 | 4500 |
云南民族大學(xué) | 信息安全 | 4500 |
云南民族大學(xué) | 土木工程 | 4500 |
云南民族大學(xué) | 化學(xué) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 工商管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 財務(wù)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 人力資源管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 旅游管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 生物技術(shù) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 制藥工程 | 4500 |
云南民族大學(xué) | 藥物分析 | 4500 |
云南民族大學(xué) | 廣告學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 社區(qū)矯正 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5000 |
云南民族大學(xué) | 導(dǎo)游 | 5000 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 行政管理 | 4000 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 勞動與社會保障 | 4000 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 秘書學(xué) | 5000 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 民族學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 歷史學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 社會學(xué) | 4000 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 社會工作 | 4000 |
云南民族大學(xué)(迪慶專項) | 電氣工程及其自動化 | 4500 |
云南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
云南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
云南民族大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
注:2022年云南民族大學(xué)各專業(yè)學(xué)費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學(xué)生,感覺云南民族大學(xué)各個專業(yè)的學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)比較貴,還可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利。
云南民族大學(xué)有芷苑,荷苑,蕙苑,榮苑及博濟(jì)C區(qū)五大宿舍區(qū)。宿舍有四人間和六人間。宿舍內(nèi)部有上床下桌,帶獨立陽臺,大多有獨立衛(wèi)浴。
2022年全國錄取工作正在如火如荼地進(jìn)行,為了讓考生和家長第一時間查到云南民族大學(xué)錄取結(jié)果,黑邊網(wǎng)收集整理云南民族大學(xué)2022年高考錄取查詢?nèi)肟?,如果考生沒有在云南民族大學(xué)招生網(wǎng)查詢到自己的錄取結(jié)果還可以去考生所在各省市教育考試院查詢。但與往年一樣最終錄取結(jié)果以院校錄取通知書為準(zhǔn)。
點擊進(jìn)入
第五條 文史理工類專業(yè)進(jìn)檔考生按“高考投檔成績優(yōu)先,遵循志愿”的原則安排專業(yè),各專業(yè)志愿間不設(shè)“級差”。如考生所報專業(yè)志愿均未能錄取,符合調(diào)劑的,調(diào)劑到未錄滿專業(yè);不符合調(diào)劑的,作退檔處理。
投檔成績相同的,優(yōu)先錄取少數(shù)民族考生。同投檔成績、同為少數(shù)民族的,依次按文化總分(不含照顧分)、語文、數(shù)學(xué)、綜合(或相關(guān)選考科目)、外語成績依次逐項比較后擇優(yōu)錄取。如果所有科目分?jǐn)?shù)都相同,則按同分考生處理。
第六條 設(shè)計學(xué)類專業(yè)在文化考試與專業(yè)考試成績合格的前提下,按文化分(含省級生源地政策性加分)排序投檔和錄取。
文化分相同的,按專業(yè)分擇優(yōu)錄取;專業(yè)分相同的,按超出該批次文化最低控制線的分值擇優(yōu)錄取;如果超出該批次文化最低控制線的分值相同,則按文化總分(不含照顧分)、語文、數(shù)學(xué)、綜合(或相關(guān)選考科目)、外語成績依次逐項比較后擇優(yōu)錄??;如果所有科目分值都相同,則按同分考生處理。
省級招生管理部門對投檔及錄取有統(tǒng)一規(guī)定的,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七條 音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類專業(yè)在文化考試與專業(yè)考試成績合格的前提下,按專業(yè)分排序投檔和錄取。
專業(yè)分相同的,則按超出該批次文化最低控制線的分值擇優(yōu)錄??;如果超出該批次文化最低控制線的分值相同,則按文化總分(不含照顧分)、語文、數(shù)學(xué)、綜合(或相關(guān)選考科目)、外語各項成績依次逐項比較后擇優(yōu)錄取;如果所有科目分值都相同,則按同分考生處理。
省級招生管理部門對投檔及錄取有統(tǒng)一規(guī)定的,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條 體育類專業(yè)在文化考試與專業(yè)考試成績合格的前提下,按綜合分排序投檔和錄取。綜合分計算辦法為:綜合分=文化成績/文化滿分×40+專業(yè)成績/專業(yè)滿分×60;保留小數(shù)點后兩位,采用四舍五入計數(shù)保留法。
綜合分相同的,按專業(yè)分擇優(yōu)錄?。粚I(yè)分相同的,按超出該批次文化最低控制線的分值擇優(yōu)錄??;如果超出該批次文化最低控制線的分值相同,則按文化總分(不含照顧分)、語文、數(shù)學(xué)、綜合(或相關(guān)選考科目)、外語各項成績依次逐項比較后擇優(yōu)錄??;如果所有科目分值都相同,則按同分考生處理。
省級招生管理部門對投檔及錄取有統(tǒng)一規(guī)定的,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條 除不安排分省招生計劃等教育部規(guī)定專業(yè)外,認(rèn)可各省級生源地的政策性加分。
以上就是大學(xué)路整理的2022年云南民族大學(xué)學(xué)費多少錢 一年各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn) 2022錄取時間及查詢?nèi)肟?什么時候能查錄取相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品