今天,大學路小編為大家?guī)砹?022上海海事大學高考分數(shù)線(預估) 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
上海海事大學是一所以航運、物流、海洋為特色,具有工學、管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學、藝術(shù)學和教育學等8個學科門類的多科性應用研究型大學,那么,2022上海海事大學高考錄取分數(shù)線是多少呢?
2022上海海事大學錄取錄取分數(shù)線
由于2022年上海海事大學錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下往年上海海事大學錄取分數(shù)線,以供參考!
2021上海海事大學錄取錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海海事大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 上海海事大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 623 | 6793 |
2021 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 上海海事大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2162 |
2021 | 上海海事大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5735 |
2021 | 上海海事大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3019 |
2021 | 上海海事大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 7011 |
2021 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 594 | 4850 |
2021 | 上海海事大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3956 |
2021 | 上海海事大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 上海海事大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 589 | 6046 |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 上海海事大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 上海海事大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
2021 | 上海海事大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 上海海事大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 578 | 3101 |
2021 | 上海海事大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 上海海事大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 30976 |
2021 | 上海海事大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5205 |
2021 | 上海海事大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 577 | 23788 |
2021 | 上海海事大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 576 | 17826 |
2021 | 上海海事大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 45897 |
2021 | 上海海事大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 575 | 4843 |
2021 | 上海海事大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 17005 |
2021 | 上海海事大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 575 | 35954 |
2021 | 上海海事大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6087 |
2021 | 上海海事大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 574 | 6457 |
2021 | 上海海事大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 573 | 45294 |
2021 | 上海海事大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 573 | 27552 |
2021 | 上海海事大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3726 |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 上海海事大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 570 | 7236 |
2021 | 上海海事大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 10514 |
2021 | 上海海事大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 569 | 10792 |
2021 | 上海海事大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 上海海事大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 上海海事大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 上海海事大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 上海海事大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 32672 |
2021 | 上海海事大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 559 | 59794 |
2021 | 上海海事大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 557 | 51824 |
2021 | 上海海事大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 22935 |
2021 | 上海海事大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1184 |
2021 | 上海海事大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 549 | 36635 |
2021 | 上海海事大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 上海海事大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43530 |
2021 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 545 | 23765 |
2021 | 上海海事大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 545 | 26014 |
2021 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 2263 |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 44121 |
2021 | 上海海事大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 3016 |
2021 | 上海海事大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 532 | 39849 |
2021 | 上海海事大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2021 | 上海海事大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 532 | 44671 |
2021 | 上海海事大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 |
2021 | 上海海事大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 521 | 82994 |
2021 | 上海海事大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 518 | 21295 |
2021 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 13032 |
2021 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 上海海事大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 509 | 22653 |
2021 | 上海海事大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 506 | 13063 |
2021 | 上海海事大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 499 | 87569 |
2021 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 499 | 15939 |
2021 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 上海海事大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15640 |
2021 | 上海海事大學 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 488 | 57166 |
2021 | 上海海事大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 486 | 18077 |
2021 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 485 | 19080 |
2021 | 上海海事大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | - |
2021 | 上海海事大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48563 |
2021 | 上海海事大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 443 | 8633 |
2021 | 上海海事大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 441 | 66640 |
2021 | 上海海事大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 436 | 9587 |
2021 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 417 | 38017 |
2021 | 上海海事大學 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 411 | 84562 |
上海海事大學學校簡介
上海海事大學(Shanghai Maritime University),位于上海市,是一所以航運、物流、海洋為特色,具有工學、管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學、藝術(shù)學和教育學等8個學科門類的多科性應用研究型大學,上海市人民*與交通運輸部共建高校,獲得中華人民共和國船員教育和培訓質(zhì)量體系證書與挪威船級社ISO9001質(zhì)量保證書的高校,入選教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、中國*獎學金來華留學生接收院校和上海市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。 [41]
上海海事大學辦學歷史溯源于1909年的晚清郵傳部上海高等實業(yè)學堂船政科,1911年郵傳部高等商船學堂正式成立,歷經(jīng)易名、停辦、調(diào)整和恢復,繼為交通部吳淞商船學校、交通部吳淞商船??茖W校、國立重慶商船??茖W校、國立吳淞商船??茖W校、國立上海航務學院。1958年,交通部重新組建上海海運學院。2000年,上海海運學院由交通部劃歸上海市人民*管理。2004年經(jīng)教育部批準更名為上海海事大學。2008年,上海市人民*和交通運輸部簽署共建上海海事大學的意見。
截至2022年3月,學校有臨港校區(qū)(主校區(qū))、港灣校區(qū)、民生路高恒大廈等3個校區(qū),總建筑面積60萬平方米;設有14個二級辦學部門;開設52個本科專業(yè);有3個博士后科研流動站,4個一級學科博士點,17個二級學科博士點,17個一級學科碩士學位授權(quán)點,64個二級學科碩士學位授權(quán)點,13個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別;有專任教師1200名,其中,教授190余名。
上海海事大學是幾本 是一本還是二本
我們常說的“幾本”就是第幾批本科的意思。眾所周知,高校招生是分批次進行的,一般來說,本科錄取分三個批次進行:第一批本科,也就是所謂的“一本”(有些省份稱為本一),在這個批次招生的院校大多是全國重點大學及部分省屬重點大學,通俗的說,在一本招生的基本上是重點院校。第二批本科,簡稱“二本”或“本二”,在這個批次招生的院校辦學水平相對就比較一般了,基本是公辦院校為主。
以上就是大學路整理的2022上海海事大學高考分數(shù)線(預估) 怎么樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品