研究生考試在選擇院校時(shí),2022南通大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分是考生們非常重要的參考信息之一。為了方便大家查詢,小編在這里整理了關(guān)于2022南通大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分全部信息,希望對(duì)大家給予參考。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
文學(xué)院 | ||
50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
理學(xué)院 | ||
70100 | 數(shù)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
70200 | 物理學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85408 | 光電信息工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
馬克思主義學(xué)院 | ||
30500 | 馬克思主義理論 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
教育科學(xué)學(xué)院 | ||
40101 | 教育學(xué)原理 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40102 | 課程與教學(xué)論 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40106 | 高等教育學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
0401Z1 | 心理教育 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45115 | 小學(xué)教育 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45116 | 心理健康教育 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45118 | 學(xué)前教育 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | ||
50200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
化學(xué)化工學(xué)院 | ||
85601 | 材料工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85602 | 化學(xué)工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
生命科學(xué)學(xué)院 | ||
71000 | 生物學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
機(jī)械工程學(xué)院 | ||
80200 | 機(jī)械工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85407 | 儀器儀表工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
電氣工程學(xué)院 | ||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85406 | 控制工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
紡織服裝學(xué)院 | ||
82100 | 紡織科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
82104 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85604 | 紡織工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
體育科學(xué)學(xué)院 | ||
40300 | 體育學(xué) | 37/37/111/355 |
藥學(xué)院 | ||
100700 | 藥學(xué)(100700) | 英語(yǔ)47,總分不低于309 |
105500 | 藥學(xué)(105500) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
神經(jīng)再生重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
71000 | 生物學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
特種醫(yī)學(xué)研究院 | ||
100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85402 | 通信工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85403 | 集成電路工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85410 | 人工智能 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)學(xué)院 | ||
45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 51/51/77/77/373 |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 40/40/60/60/364 |
135101 | 音樂(lè) | 40/40/60/60/363 |
135107 | 美術(shù) | 40/40/60/60/376 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40/40/60/60/374 |
交通與土木工程學(xué)院 | ||
81400 | 土木工程 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85410 | 人工智能 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
25400 | 國(guó)際商務(wù) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120401 | 行政管理 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120404 | 社會(huì)保障 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120405 | 土地資源管理 | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
教師教育學(xué)院 | ||
45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 51/51/77/77/375 |
45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
醫(yī)學(xué)院 | ||
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105101 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(內(nèi)科學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105102 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(兒科學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105103 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(老年醫(yī)學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105104 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(神經(jīng)病學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105105 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(精神病與精神衛(wèi)生學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105106 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(皮膚病與性病學(xué)) | 單科參照國(guó)家A類考生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,總分不低于333 |
105107 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(急診醫(yī)學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105108 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(重癥醫(yī)學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105109 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(全科醫(yī)學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105111 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(外科學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105112 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(兒外科學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105113 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(骨科學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105115 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(婦產(chǎn)科學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105116 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(眼科學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105117 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(耳鼻咽喉科學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105118 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(麻醉學(xué)) | 單科參照國(guó)家A類考生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,總分不低于328 |
105119 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(臨床病理學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105120 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105121 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(腫瘤學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105122 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(放射腫瘤學(xué)) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105123 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(放射影像學(xué)) | 單科參照國(guó)家A類考生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,總分不低于344 |
105124 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士(超聲醫(yī)學(xué)) | 單科參照國(guó)家A類考生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,總分不低于320 |
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 國(guó)家A類復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105400 | 護(hù)理 | 單科參照國(guó)家A類考生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,總分不低于347 |
2021年研究生錄取分?jǐn)?shù)線參考:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
文學(xué)院 | ||
50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
理學(xué)院 | ||
70100 | 數(shù)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
70200 | 物理學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(光學(xué)工程) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
馬克思主義學(xué)院 | ||
30500 | 馬克思主義理論 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
教育科學(xué)學(xué)院 | ||
40101 | 教育學(xué)原理 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40102 | 課程與教學(xué)論 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40106 | 高等教育學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
0401Z1 | 心理教育 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
451114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45115 | 小學(xué)教育 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45116 | 心理健康教育 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45118 | 學(xué)前教育 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | ||
50200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
化學(xué)化工學(xué)院 | ||
45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85600 | 材料與化工(材料工程、化學(xué)工程) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
生命科學(xué)學(xué)院 | ||
7100 | 生物學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
機(jī)械工程學(xué)院 | ||
80200 | 機(jī)械工程 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(儀器儀表工程) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
電氣工程學(xué)院 | ||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(控制工程) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
紡織服裝學(xué)院 | ||
82100 | 紡織科學(xué)與工程 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
82104 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85600 | 材料與化工(紡織工程) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | ||
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
體育科學(xué)學(xué)院 | ||
40300 | 體育學(xué) | 單科(滿分=100分):35分;單科(滿分>100分):105分,總分:300分 |
地理科學(xué)學(xué)院 | ||
45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
藥學(xué)院 | ||
100700 | 藥學(xué)(100700) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105500 | 藥學(xué)(105500) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
神經(jīng)再生重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
71000 | 生物學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
特種醫(yī)學(xué)研究院 | ||
100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:284分 |
85400 | 電子信息(電子與通信工程) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:344分 |
85400 | 電子信息(集成電路工程) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:287分 |
醫(yī)學(xué)院 | ||
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
100200 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)、專碩) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
105400 | 護(hù)理 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)學(xué)院 | ||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
135101 | 音樂(lè) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
135107 | 美術(shù) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
交通與土木工程學(xué)院 | ||
81400 | 土木工程 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
85400 | 電子信息(交通信息與智能控制) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
25400 | 國(guó)際商務(wù) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120401 | 行政管理 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120404 | 社會(huì)保障 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
120405 | 土地資源管理 | 參照國(guó)家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
大學(xué)路小編推薦:
南通大學(xué)杏林學(xué)院全國(guó)排名多少 南通大學(xué)杏林學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
...查看更多
南通大學(xué)全國(guó)排名多少 南通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
...查看更多
南通大學(xué)杏林學(xué)院辦學(xué)層次 南通大學(xué)杏林學(xué)院學(xué)校介紹
...查看更多
以上就是小編整理的2022南通大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分的全部?jī)?nèi)容了,更多學(xué)校資訊,考試信息,考試情況等信息,盡在大學(xué)路網(wǎng)站。
政治、語(yǔ)文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學(xué)期實(shí)現(xiàn)所有年級(jí)“全覆蓋”。2022年前將實(shí)現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語(yǔ)文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學(xué)期實(shí)現(xiàn)所有年級(jí)“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語(yǔ)文高考試卷分析總體概述:難度沒(méi)有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月21日 16:51每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月21日 18:22每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月21日 18:37每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月21日 18:47每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月22日 09:10每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月22日 09:20每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品