2023年高考報名陸續(xù)開始,很多家長和考生關注北京中醫(yī)藥大學東方學院全國排名多少 北京中醫(yī)藥大學東方學院錄取分數(shù)線是其中受關注很高的信息,那么關于北京中醫(yī)藥大學東方學院全國排名多少 北京中醫(yī)藥大學東方學院錄取分數(shù)線,大學路整理了相關文章,為大家介紹一下。
2022年北京中醫(yī)藥大學東方學院排名全國第998位
以下為2022年北京中醫(yī)藥大學東方學院大學高考錄取分數(shù)線:
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 603/8264 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 580/11702 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 516/22777 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 636/7232 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 634/7592 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/22729 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 578/20380 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/2028 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 538/17134 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 556/1845 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 537/7265 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/22140 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 554/5089 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 482/17287 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 490/4592 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 515/2763 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/17169 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1729 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 540/7869 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 525/10525 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 459/27726 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 558/775 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 555/6089 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/25742 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/31438 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/5382 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/5382 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 621/27087 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 583/18031 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 566/27814 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/77320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/3513 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/14555 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/17429 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/630 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/2248 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 571/12970 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/15701 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/45243 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/2003 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 575/32206 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 581/27613 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/101946 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/1750 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/19208 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/20151 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 568/20151 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 549/30237 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/2007 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 575/3731 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/13272 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/17983 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 572/19416 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 568/21439 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 567/21931 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/2818 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/2818 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/23598 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/24868 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/1531 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/5397 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/10143 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 523/23513 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/44922 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 537/18535 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 607/1049 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/3344 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 658/3786 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 562/16024 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 568/2782 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/23592 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 529/69325 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/3898 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/8712 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 553/9182 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/1233 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科班 | 564/6837 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 609/6629 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 532/31648 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 630/1650 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 556/12385 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/14802 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/1513 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 521/8584 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 506/11719 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 535/1571 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 450/3810 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 343/15408 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 505/629 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 502/2930 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 457/6833 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/1185 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 482/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/- |
大學路小編推薦:
北京中醫(yī)藥大學東方學院全國排名多少位 北京中醫(yī)藥大學東方學院是211/985大學嗎
...查看更多
北京中醫(yī)藥大學東方學院招生專業(yè)有哪些重點學科
...查看更多
北京中醫(yī)藥大學東方學院有哪些專業(yè)(專業(yè)目錄一覽表)
...查看更多
以上,就是大學路帶來的北京中醫(yī)藥大學東方學院全國排名多少 北京中醫(yī)藥大學東方學院錄取分數(shù)線全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
近年來,大學校園實驗室事故頻發(fā),學生們對于實驗操作環(huán)節(jié)的重視程度不夠,常常會認為自己的某些錯誤操作不
2020年07月13日 11:33山東中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1958年,1978年被確定為全國重點建設的中醫(yī)院校,1981年成為山東省重點高
2020年07月20日 15:42第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規(guī)定,結(jié)合黑龍江中醫(yī)藥大學本科招生工作的
2020年08月13日 11:53第一條學校名稱:云南中醫(yī)藥大學。第二條學校代碼:10680。學校標識碼:4153010680。第三條
2020年08月18日 14:58大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年宜春學院有哪些王牌專業(yè)?2021年江西財經(jīng)大學有哪些王牌專業(yè)?202
2020年11月30日 15:44教高〔2021〕4號各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委)、衛(wèi)生計生委、中醫(yī)藥管理局,新疆生產(chǎn)建設兵團教
2024年06月24日 05:40自我國衛(wèi)生與健康大會確立了“以疾病為中心”向“以健康為中心”的醫(yī)療服務模式轉(zhuǎn)變后,國內(nèi)一大批中醫(yī)藥院
2024年06月24日 00:20“探索師承教育制度與學位和研究生教育制度銜接的政策機制,進一步完善全國老中醫(yī)藥專家學術經(jīng)驗繼承工作與
2024年06月23日 23:00從今年起,出身中醫(yī)世家的汕頭大學中醫(yī)教研室主任、汕頭大學第二附屬醫(yī)院中醫(yī)科主任肖詠博士決定,不再收徒
2024年06月23日 11:40教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品