今天,大學路小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/139.html" title="天津理工大學">天津理工大學中環(huán)信息學院錄取分數(shù)線2021(2022高考預估是多少),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分數(shù)線:
2021年天津理工大學中環(huán)信息學院在天津市(本科)綜合類464分;
在外省市錄取分數(shù)線:
1.在重慶市(本科)歷史類489分、物理類453分;
2.在貴州?。ū径├砜?76分、文科485分;
3.在河北省(本科)歷史類485分、物理類450分;
4.在山東?。ㄒ欢危┚C合類467分;
5.在山西?。ū径├砜?82分、文科435分;
6.在云南?。ǘ荆├砜?36分、文科511分;
2022年考生和家長在報考天津理工大學中環(huán)信息學院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預測填報,如下:
1:2021年天津理工大學中環(huán)信息學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 427 | 415 |
文科 | 532 | 519 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 477 | 476 |
物理類 | 429 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 474 | 467 |
物理類 | 443 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 428 | 400 |
甘肅省(本二) | 理科 | 341 | 336 |
文科 | 444 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 486 | 448 |
物理類 | 470 | 432 | |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 413 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 376 | 367 |
文科 | 485 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 494 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 485 | 454 |
物理類 | 450 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 438 | 400 |
文科 | 502 | 466 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 339 | 280 |
文科 | 400 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 489 | 463 |
物理類 | 460 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 483 | 466 |
物理類 | 457 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 355 | 305 |
文科 | 420 | 335 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 508 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 503 | 456 |
物理類 | 417 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 302 | 301 |
文科 | 413 | 392 | |
寧夏(二本) | 理科 | 371 | 345 |
文科 | 457 | 430 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 327 | 310 |
文科 | 367 | 361 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 467 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 382 | 410 |
文科 | 435 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 377 | 341 |
文科 | 449 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 402 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 430 | 430 |
文科 | 481 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 464 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 337 | 302 |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 436 | 435 |
文科 | 511 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江?。ǘ危?/td> | 綜合類 | 522 | 266 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 489 | 456 |
物理類 | 453 | 446 |
2:2020年天津理工大學中環(huán)信息學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 458 | 435 |
文科 | 511 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 319 | 313 |
文科 | 297 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 420 | 402 |
文科 | 474 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 461 | 436 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 378 | 372 |
文科 | 457 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 448 | 410 |
廣西省(本二) | 理科 | 353 | 353 |
文科 | 388 | 381 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 391 | 384 |
文科 | 470 | 463 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 463 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 480 | 415 |
文科 | 503 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 418 |
文科 | 502 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 383 | 301 |
文科 | 420 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 451 | 395 |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 450 | 433 |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 350 | 336 |
文科 | 439 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 477 | 463 |
文科 | 501 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 432 | 359 |
文科 | 517 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 344 | 333 |
文科 | 449 | 437 | |
寧夏(本二) | 理科 | 387 | 368 |
文科 | 486 | 451 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 330 | 330 |
文科 | 422 | 401 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 466 | 449 |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 414 | 370 |
文科 | 443 | 400 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 399 | 350 |
文科 | 466 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | - | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 452 | 443 |
文科 | 467 | 459 | |
天津市(本科B) | 綜合類 | 476 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 364 | 317 |
云南省(本二) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 484 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 綜合類 | 279 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 420 | 411 |
3:2019年天津理工大學中環(huán)信息學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 445 | 426 |
文科 | 517 | 504 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 310 | 307 |
文科 | 295 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 407 | 393 |
文科 | 473 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 455 | 423 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 398 | 366 |
文科 | 441 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 416 | 390 |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 347 | 347 |
文科 | 388 | 388 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 377 | 369 |
文科 | 457 | 453 | |
海南省(本科B) | 理科 | 514 | 481 |
文科 | 564 | 522 | |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 446 | 379 |
文科 | 507 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 421 | 385 |
文科 | 480 | 447 | |
黑龍江省(本三) | 理科 | 396 | 324 |
文科 | 433 | 348 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 435 | 388 |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 436 | 414 |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 404 | 350 |
文科 | 433 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 468 | 449 |
文科 | 514 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 434 | 369 |
文科 | 519 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 368 | 352 |
文科 | 458 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 409 | 381 |
文科 | 487 | 455 | |
青海?。ū救?/td> | 理科 | 354 | 348 |
文科 | 421 | 405 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 461 | 443 |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 398 | 352 |
文科 | 457 | 405 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 412 | 363 |
文科 | 461 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 406 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 462 | 459 |
文科 | 478 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 418 | 400 |
文科 | 446 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 383 | 326 |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 431 | 435 |
文科 | 482 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 523 | 496 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 563 | 264 |
重慶市(本二) | 理科 | 436 | 435 |
天津理工大學中環(huán)信息學院是2019年經(jīng)教育部批準設立,由天津理工大學和天津中環(huán)電子信息集團有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦的全日制普通本科高等院校,坐落于全國十大魅力城鎮(zhèn)的天津市西青區(qū)楊柳青古鎮(zhèn)。學院緊密依托天津理工大學優(yōu)質(zhì)教育教學資源和天津中環(huán)電子信息集團有限公司的雄厚實力,瞄準國家高等教育改革發(fā)展的方向,落實立德樹人根本任務,深化內(nèi)涵建設,實施轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略、人才強校戰(zhàn)略、校企合作戰(zhàn)略、文化引領戰(zhàn)略,培養(yǎng)高素質(zhì)技術技能型人才,努力建設中環(huán)特色的應用技術型高校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市教委 |
創(chuàng)建時間 | 2019年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 0 | 學校類型 | 綜合 |
所在城市 | 西青區(qū) | 辦學層次 | - |
以上就是大學路整理的天津理工大學中環(huán)信息學院錄取分數(shù)線2021(2022高考預估是多少)相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
手機一直以來被視為學生學習最大的危害,也因此很多學校都把手機設為違禁物品。即使在大學課堂上,我們也能
2020年07月13日 09:53青島理工大學位于山東省青島市,一些同學對于青島理工大學也是比較有意向,不過很多同學對于青島理工大學是
1970年01月01日 08:00長沙理工大學坐落于湖南省長沙市,不少同學也是比較認可長沙理工大學,不過對于長沙理工大學是幾本?長沙理
1970年01月01日 08:00說到廣東省的大學,比較知名的應該屬中山大學和華南理工大學了!那么,問題來了,廣東省還有哪些一本大學呢
2020年07月11日 11:37很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:35一些計劃報考哈爾濱理工大學的同學們,對哈爾濱理工大學并不是很了解,不少同學都咨詢小編哈爾濱理工大學好
2020年07月10日 17:19一些計劃報考桂林理工大學的同學們,對于桂林理工大學開設的專業(yè)表示存在疑問,一些同學咨詢小編桂林理工大
2020年07月10日 09:18華東理工大學作為211工程,985工程高校,在全國的大學排名中也是名列前茅的。想要報考華東理工大學的
2020年07月08日 08:48校園暴力事件頻頻發(fā)生,可是為什么會越來越囂張,都沒有人去管理的嗎?校方人員都去哪了?司法人員也都去哪
2020年05月20日 21:182020年高考分數(shù)線還沒公布,專注教育小編會在第一時間更新高考分數(shù)線,敬請期待。華東理工大學,部屬2
2020年05月02日 19:10教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品