今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年四川高考理科450分左右有哪些大學可以選擇?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年四川高考450分左右有哪些大學可以選擇?首先大家要都知道四川目前仍然是傳統(tǒng)的文理分科高考模式,下面 來給大家分享一下四川高考理科450分左右能上的大學名單。
四川高考理科450分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
聊城大學 | 理科 | 本二 | 25 | 450 | 164182 |
上海立達學院 | 理科 | 本二 | 2 | 450 | 164182 |
皖江工學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
無錫太湖學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
廣東白云學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
齊魯理工學院 | 理科 | 本二 | 49 | 450 | 164182 |
安徽新華學院 | 理科 | 本二 | 8 | 450 | 164182 |
福州理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
海南科技職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
青島工學院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 164182 |
三江學院 | 理科 | 本二 | 199 | 450 | 164182 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 本二 | 48 | 449 | 165182 |
湖州師范學院求真學院 | 理科 | 本二 | 50 | 449 | 165182 |
蚌埠工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
廣西城市職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
溫州大學甌江學院 | 理科 | 本二 | 44 | 449 | 165182 |
浙江樹人學院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
青島恒星科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 449 | 165182 |
河北工程大學 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
華北理工大學 | 理科 | ??? | 14 | 448 | 166177 |
蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 88 | 448 | 166177 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理科 | 本二 | 27 | 448 | 166177 |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本二 | 35 | 448 | 166177 |
山東英才學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
嘉興學院南湖學院 | 理科 | 本二 | 28 | 448 | 166177 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 理科 | 本二 | 29 | 448 | 166177 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
溫州商學院 | 理科 | 本二 | 10 | 448 | 166177 |
黑龍江東方學院 | 理科 | 本二 | 90 | 448 | 166177 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 本二 | 52 | 448 | 166177 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
福建師范大學協(xié)和學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
南昌工學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
廣州大學松田學院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 166177 |
哈爾濱石油學院 | 理科 | 本二 | 91 | 448 | 166177 |
閩南理工學院 | 理科 | 本二 | 27 | 448 | 166177 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | ??? | -- | 448 | 166177 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 專科 | -- | 447 | 167173 |
長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | ??? | -- | 447 | 167173 |
吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 專科 | 12 | 447 | 167173 |
寧夏理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
廣東海洋大學寸金學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
泉州信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
廣東東軟學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
運城職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | 19 | 447 | 167173 |
沈陽科技學院 | 理科 | 本二 | 33 | 447 | 167173 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
鄭州商學院 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 167173 |
哈爾濱華德學院 | 理科 | 本二 | 62 | 447 | 167173 |
天津師范大學 | 理科 | ??? | -- | 446 | 168177 |
中國民航大學 | 理科 | 專科 | 38 | 446 | 168177 |
長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 8 | 446 | 168177 |
上海第二工業(yè)大學 | 理科 | 專科 | 23 | 446 | 168177 |
四川民族學院 | 理科 | ??? | 43 | 446 | 168177 |
北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
南昌職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
陽光學院 | 理科 | 本二 | 25 | 446 | 168177 |
遼寧理工學院 | 理科 | 本二 | 64 | 446 | 168177 |
青島黃海學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
遼寧財貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
黑龍江工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 168177 |
重慶醫(yī)科大學 | 理科 | ??? | -- | 445 | 169116 |
石河子大學 | 理科 | ??? | -- | 445 | 169116 |
江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 20 | 445 | 169116 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
山西大同大學 | 理科 | 本二 | 45 | 445 | 169116 |
漢江師范學院 | 理科 | ??? | -- | 445 | 169116 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 理科 | 本二 | 26 | 445 | 169116 |
上海杉達學院 | 理科 | 本二 | 87 | 445 | 169116 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
石河子大學科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
江西科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
大連財經(jīng)學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本二 | 35 | 445 | 169116 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 128 | 445 | 169116 |
福州工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
山西應(yīng)用科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 169116 |
桂林理工大學 | 理科 | ??? | -- | 444 | 170085 |
長春師范大學 | 理科 | ??? | 17 | 444 | 170085 |
沈陽工學院 | 理科 | 本二 | 85 | 444 | 170085 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
沈陽城市學院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本二 | 4 | 444 | 170085 |
廣州工商學院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 170085 |
大連科技學院 | 理科 | 本二 | 43 | 444 | 170085 |
遼寧師范大學海華學院 | 理科 | 本二 | 16 | 444 | 170085 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
延邊大學 | 理科 | 專科 | 20 | 443 | 171036 |
福建工程學院 | 理科 | 本二 | 92 | 443 | 171036 |
北方民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本二 | 22 | 443 | 171036 |
長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 理科 | 本二 | 7 | 443 | 171036 |
嶺南師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
濱州醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
河北外國語學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
成都工業(yè)學院(宜賓校區(qū)) | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
貴州理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
上海視覺藝術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 3 | 443 | 171036 |
遼寧傳媒學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
廣西外國語學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
大連理工大學城市學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
上海興偉學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本二 | 34 | 443 | 171036 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
北京工商大學嘉華學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
上海建橋?qū)W院 | 理科 | 本二 | 100 | 443 | 171036 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
沈陽城市建設(shè)學院 | 理科 | 本二 | 82 | 443 | 171036 |
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
四川外國語大學成都學院(宜賓校區(qū)) | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
天津財經(jīng)大學珠江學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理科 | 本二 | 10 | 443 | 171036 |
北京理工大學珠海學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 44 | 443 | 171036 |
吉利學院 | 理科 | 本二 | 791 | 443 | 171036 |
江西應(yīng)用科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
江西工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
福州外語外貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | 40 | 443 | 171036 |
江西服裝學院 | 理科 | 本二 | -- | 443 | 171036 |
西安交通工程學院 | 理科 | 本二 | 17 | 443 | 171036 |
哈爾濱廣廈學院 | 理科 | 本二 | 48 | 443 | 171036 |
開封大學 | 理科 | ??? | -- | 443 | 171036 |
西華大學 | 理科 | 專科 | 800 | 441 | 172847 |
滇西科技師范學院 | 理科 | ??? | -- | 440 | 173765 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 理科 | ??? | -- | 440 | 173765 |
浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 理科 | ??? | 1 | 440 | 173765 |
蘭州交通大學 | 理科 | ??? | 39 | 438 | 175561 |
荊楚理工學院 | 理科 | ??? | 93 | 438 | 175561 |
上海健康醫(yī)學院 | 理科 | ??? | 21 | 438 | 175561 |
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年四川高考理科450分左右有哪些大學可以選擇?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品