今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年山東高考474分左右可以上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
山東高考474分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東青年政治學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 640 | 480 | 211012 |
山西大學商務學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 480 | 211095 |
濟南大學泉城學院 | 綜合 | 1段 | 233 | 480 | 210040 |
河北師范大學匯華學院 | 綜合 | 1段 | 35 | 480 | 211118 |
蘭州財經大學長青學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 480 | 211085 |
塔里木大學 | 綜合 | 1段 | 300 | 479 | 212081 |
廣西科技大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 17 | 479 | 211752 |
湖南工程學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 479 | 212250 |
北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 12 | 479 | 213546 |
喀什大學 | 綜合 | 1段 | 403 | 479 | 211909 |
山東工藝美術學院 | 綜合 | 1段 | 154 | 479 | 212023 |
濟寧醫(yī)學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 370 | 479 | 212097 |
濱州學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 180 | 479 | 212785 |
北華航天工業(yè)學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 479 | 212942 |
河北建筑工程學院 | 綜合 | 1段 | 53 | 479 | 212224 |
成都理工大學工程技術學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 479 | 212438 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 479 | 212879 |
天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 1段 | 38 | 479 | 212118 |
??诮洕鷮W院 | 綜合 | 1段 | 4 | 479 | 213698 |
河南農業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 60 | 478 | 214226 |
新疆醫(yī)科大學 | 綜合 | 1段 | 335 | 478 | 213823 |
湖南文理學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 478 | 214488 |
邵陽學院 | 綜合 | 1段 | 58 | 478 | 213884 |
伊犁師范大學 | 綜合 | 1段 | 382 | 478 | 215457 |
泰山學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 710 | 478 | 214843 |
吉林建筑科技學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 478 | 213873 |
上海師范大學天華學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 478 | 214782 |
東北師范大學人文學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 478 | 215346 |
四川大學錦城學院 | 綜合 | 1段 | 28 | 478 | 214598 |
湖北經濟學院法商學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 478 | 215712 |
西安培華學院 | 綜合 | 1段 | 16 | 478 | 215376 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 478 | 214914 |
武漢工商學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 478 | 214724 |
三峽大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 13 | 478 | 214037 |
西華大學(邊防軍人子女預科) | 綜合 | 1段 | 3 | 477 | 217520 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 18 | 477 | 216353 |
重慶文理學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 477 | 217039 |
文山學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 477 | 216366 |
南陽理工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 477 | 216327 |
山東女子學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 345 | 477 | 215962 |
四川傳媒學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 477 | 216060 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 217829 |
長沙理工大學城南學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 477 | 216634 |
南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 477 | 217475 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 217732 |
杭州師范大學錢江學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 477 | 216565 |
天津天獅學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 216928 |
新疆農業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 476 | 218640 |
魯東大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 380 | 476 | 218594 |
山東農業(yè)工程學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 430 | 476 | 218904 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 綜合 | 1段 | 17 | 476 | 218649 |
華北電力大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 86 | 476 | 219767 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 476 | 218035 |
南京理工大學泰州科技學院 | 綜合 | 1段 | 27 | 476 | 218578 |
重慶工商大學融智學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 476 | 219164 |
江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 1段 | 17 | 476 | 219650 |
寧夏大學新華學院 | 綜合 | 1段 | 2 | 476 | 218343 |
東南大學成賢學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 476 | 219572 |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 476 | 218894 |
湖北汽車工業(yè)學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 475 | 222036 |
新疆工程學院 | 綜合 | 1段 | 150 | 475 | 220395 |
濟寧學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 935 | 475 | 221100 |
南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 1段 | 22 | 475 | 221059 |
蘇州科技大學天平學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 475 | 220766 |
湖州師范學院求真學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 475 | 221482 |
燕山大學里仁學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 475 | 221653 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 475 | 221567 |
湖北民族大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 475 | 220648 |
青島農業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 300 | 474 | 222918 |
信陽師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 35 | 474 | 223342 |
廣西藝術學院 | 綜合 | 1段 | 34 | 474 | 223499 |
吉林農業(yè)科技學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 223242 |
山東交通學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 240 | 474 | 223459 |
德州學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 940 | 474 | 222076 |
桂林旅游學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 14 | 474 | 223728 |
棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 855 | 474 | 222269 |
安陽工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 474 | 223775 |
菏澤學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 650 | 474 | 223051 |
揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 222783 |
南京師范大學中北學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 474 | 222144 |
江蘇大學京江學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 474 | 223078 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 474 | 223400 |
上海師范大學天華學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 474 | 222290 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 1段 | 24 | 474 | 222696 |
西安交通大學城市學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 474 | 222743 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 474 | 222613 |
嘉興學院南湖學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 222906 |
新疆科技學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 474 | 222715 |
聊城大學東昌學院 | 綜合 | 1段 | 268 | 474 | 223278 |
湖南理工學院南湖學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 474 | 222558 |
安徽新華學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 223581 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 474 | 222256 |
成都東軟學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 474 | 222376 |
云南經濟管理學院 | 綜合 | 1段 | 13 | 474 | 222873 |
西京學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 474 | 222425 |
臺州學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 473 | 225717 |
吉林化工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 15 | 473 | 224395 |
華北理工大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 35 | 473 | 224900 |
長春工程學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 33 | 473 | 225994 |
昌吉學院 | 綜合 | 1段 | 280 | 473 | 224598 |
常州大學懷德學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 473 | 224057 |
河北工程大學科信學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 473 | 225092 |
武漢東湖學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 473 | 224054 |
云南師范大學商學院 | 綜合 | 1段 | 7 | 473 | 224534 |
廈門工學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 473 | 224285 |
河北科技大學理工學院 | 綜合 | 1段 | 56 | 473 | 224088 |
黑龍江工商學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 473 | 225520 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 綜合 | 1段 | 904 | 473 | 225610 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 473 | 224814 |
三亞學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 2 | 473 | 225617 |
青島科技大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 934 | 472 | 227538 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 472 | 226128 |
山東體育學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 150 | 472 | 226079 |
大連理工大學城市學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 472 | 226654 |
四川工商學院 | 綜合 | 1段 | 7 | 472 | 227315 |
四川文化藝術學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 472 | 226574 |
湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 472 | 226377 |
中山大學新華學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 472 | 226678 |
吉利學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 472 | 226736 |
成都銀杏酒店管理學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 472 | 227125 |
山東財經大學東方學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 100 | 472 | 226909 |
武漢生物工程學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 472 | 226989 |
廣州大學華軟軟件學院 | 綜合 | 1段 | 3 | 472 | 228011 |
大連東軟信息學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 472 | 226773 |
三江學院 | 綜合 | 1段 | 21 | 472 | 226802 |
煙臺大學(邊防軍人子女預科) | 綜合 | 1段 | 7 | 471 | 229561 |
茅臺學院 | 綜合 | 1段 | 26 | 471 | 228592 |
武昌首義學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 471 | 229065 |
東華理工大學長江學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 471 | 228983 |
遼寧對外經貿學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 471 | 228731 |
青島農業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 1段 | 141 | 471 | 228400 |
西安科技大學高新學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 471 | 228741 |
南華大學船山學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 471 | 229569 |
山東財經大學東方學院 | 綜合 | 1段 | 299 | 471 | 228125 |
福建農林大學金山學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 471 | 229494 |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 471 | 228920 |
江蘇師范大學科文學院 | 綜合 | 1段 | 21 | 471 | 228230 |
三亞學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 471 | 229742 |
南通大學杏林學院 | 綜合 | 1段 | 35 | 470 | 230864 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 綜合 | 1段 | 56 | 470 | 230938 |
長春科技學院 | 綜合 | 1段 | 18 | 470 | 230458 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 綜合 | 1段 | 66 | 470 | 231482 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 綜合 | 1段 | 21 | 470 | 231158 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 470 | 231225 |
西藏農牧學院 | 綜合 | 1段 | 71 | 469 | 232019 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 綜合 | 1段 | 41 | 469 | 233346 |
蚌埠工商學院 | 綜合 | 1段 | 16 | 469 | 233406 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 綜合 | 1段 | 3 | 469 | 232798 |
安徽信息工程學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 469 | 232533 |
華東交通大學理工學院 | 綜合 | 1段 | 9 | 469 | 232427 |
貴州大學明德學院 | 綜合 | 1段 | 13 | 469 | 232395 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 1段 | 358 | 469 | 233165 |
山東財經大學燕山學院 | 綜合 | 1段 | 610 | 469 | 232702 |
河北地質大學華信學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 469 | 232567 |
西安思源學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 469 | 232167 |
湖北文理學院理工學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 469 | 233478 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 綜合 | 1段 | 11 | 468 | 234922 |
無錫太湖學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 468 | 235205 |
長春理工大學光電信息學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 468 | 235009 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 468 | 235430 |
濟南大學泉城學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 40 | 468 | 235410 |
陜西國際商貿學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 468 | 234289 |
江西理工大學應用科學學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 468 | 234918 |
蘭州財經大學隴橋學院 | 綜合 | 1段 | 26 | 468 | 234751 |
西安外事學院 | 綜合 | 1段 | 56 | 468 | 234803 |
中國石油大學勝利學院 | 綜合 | 1段 | 1211 | 468 | 235188 |
北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 1段 | 46 | 468 | 235061 |
南昌大學共青學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 468 | 234428 |
泉州信息工程學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 2 | 468 | 234622 |
中山大學南方學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 468 | 234262 |
陜西科技大學鎬京學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 468 | 235621 |
煙臺大學文經學院 | 綜合 | 1段 | 1434 | 468 | 234354 |
西安交通工程學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 468 | 235924 |
長春建筑學院 | 綜合 | 1段 | 55 | 468 | 234986 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 468 | 234228 |
鄭州西亞斯學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 468 | 234080 |
以上就是大學路整理的2022年山東高考474分左右可以上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
2022年山東高考錄取分數(shù)線是多少(附2019~2020年分數(shù)線)
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品