今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年安徽高考511分左右文科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年安徽高考511分左右文科能上什么大學?在《 》中我們介紹了安徽理科511分左右能選擇的大學,下面 就來給大家介紹一下安徽文科511分左右能上的大學有哪些。
安徽高考文科511分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
大連民族大學(少數(shù)民族) | 文科 | 本二 | 6 | 517 | 36509 |
楚雄師范學院 | 文科 | 本二 | 6 | 517 | 36746 |
吉林工程技術師范學院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36777 |
河池學院 | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 36200 |
哈爾濱體育學院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36765 |
文山學院 | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 36119 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 32 | 517 | 36605 |
綏化學院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36282 |
貴州工程應用技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36678 |
河北建筑工程學院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36578 |
呼倫貝爾學院 | 文科 | 本二 | 2 | 517 | 36539 |
大慶師范學院 | 文科 | 本二 | 47 | 517 | 36167 |
南通大學杏林學院 | 文科 | 本二 | 25 | 517 | 36516 |
常州大學懷德學院 | 文科 | 本二 | 15 | 517 | 36425 |
贛南師范大學科技學院 | 文科 | 本二 | 11 | 517 | 36553 |
安徽大學江淮學院 | 文科 | 本二 | 325 | 517 | 36422 |
南昌大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | 7 | 517 | 36343 |
大連財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 17 | 517 | 36480 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文科 | 本二 | 48 | 517 | 36312 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 14 | 517 | 36834 |
湘潭大學興湘學院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36102 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 文科 | 本二 | 3 | 517 | 36659 |
華南理工大學廣州學院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36171 |
信陽學院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36230 |
漢口學院 | 文科 | 本二 | 15 | 517 | 36506 |
廈門華廈學院 | 文科 | 本二 | 7 | 517 | 36133 |
塔里木大學 | 文科 | 本二 | 23 | 516 | 37068 |
喀什大學 | 文科 | 本二 | 8 | 516 | 37287 |
黑龍江工業(yè)學院 | 文科 | 本二 | 16 | 516 | 37125 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 本二 | 27 | 516 | 36973 |
華北電力大學科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 37410 |
東北師范大學人文學院 | 文科 | 本二 | 3 | 516 | 37374 |
四川大學錦江學院 | 文科 | 本二 | 9 | 516 | 37187 |
安徽師范大學皖江學院 | 文科 | 本二 | 340 | 516 | 36963 |
江西科技師范大學理工學院 | 文科 | 本二 | 10 | 516 | 37392 |
廈門工學院 | 文科 | 本二 | 13 | 516 | 37430 |
南華大學船山學院 | 文科 | 本二 | 2 | 516 | 36982 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 文科 | 本二 | 19 | 516 | 36964 |
華北理工大學冀唐學院 | 文科 | 本二 | 15 | 516 | 37582 |
河北科技大學理工學院 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 37103 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 8 | 515 | 37906 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 文科 | 本二 | 8 | 515 | 37684 |
黃山學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 14 | 515 | 38049 |
三明學院(高收費) | 文科 | 本二 | 5 | 515 | 37745 |
山西大學商務學院 | 文科 | 本二 | 4 | 515 | 38207 |
濟南大學泉城學院 | 文科 | 本二 | 11 | 515 | 37701 |
長江大學文理學院 | 文科 | 本二 | 5 | 515 | 37766 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 文科 | 本二 | 27 | 515 | 38208 |
武漢生物工程學院 | 文科 | 本二 | 9 | 515 | 37774 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 文科 | 本二 | 15 | 515 | 37900 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 38033 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 515 | 37695 |
四川電影電視學院 | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 38126 |
成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 本二 | 6 | 514 | 38648 |
四川工商學院 | 文科 | 本二 | 3 | 514 | 38496 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 39322 |
華東交通大學理工學院 | 文科 | 本二 | 24 | 514 | 38845 |
江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 39237 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 文科 | 本二 | 29 | 514 | 39283 |
武漢華夏理工學院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 39317 |
電子科技大學成都學院 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 38848 |
安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術學院 | 文科 | 本二 | 600 | 514 | 39035 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 文科 | 本二 | 2 | 514 | 39164 |
武漢文理學院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 38462 |
河南大學民生學院 | 文科 | 本二 | 16 | 514 | 39127 |
莆田學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 513 | 39369 |
武夷學院(閩臺合作辦學) | 文科 | 本二 | 4 | 513 | 39694 |
隴東學院 | 文科 | 本二 | 3 | 513 | 39536 |
安徽藝術學院 | 文科 | 本二 | 65 | 513 | 39927 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 本二 | 15 | 513 | 40178 |
東華理工大學長江學院 | 文科 | 本二 | 18 | 513 | 39943 |
湖州師范學院求真學院 | 文科 | 本二 | 13 | 513 | 39961 |
南昌理工學院 | 文科 | 本二 | 6 | 513 | 39738 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 160 | 513 | 40078 |
長春財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 23 | 513 | 39556 |
寧波財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 16 | 513 | 40089 |
云南大學滇池學院 | 文科 | 本二 | 4 | 513 | 40137 |
淮北師范大學信息學院 | 文科 | 本二 | 338 | 513 | 39973 |
馬鞍山學院 | 文科 | 本二 | 182 | 513 | 40167 |
江西工程學院 | 文科 | 本二 | 5 | 513 | 40202 |
重慶人文科技學院 | 文科 | 本二 | 12 | 513 | 39744 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 文科 | 本二 | 33 | 513 | 39923 |
巢湖學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 20 | 512 | 40272 |
大連理工大學城市學院 | 文科 | 本二 | 3 | 512 | 40894 |
上海建橋學院 | 文科 | 本二 | 75 | 512 | 41064 |
上海杉達學院 | 文科 | 本二 | 82 | 512 | 40296 |
電子科技大學中山學院 | 文科 | 本二 | 13 | 512 | 40440 |
蚌埠工商學院 | 文科 | 本二 | 621 | 512 | 41098 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本二 | 194 | 512 | 40954 |
鄭州工商學院 | 文科 | 本二 | 20 | 512 | 40564 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 文科 | 本二 | 27 | 512 | 40948 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 文科 | 本二 | 419 | 512 | 40709 |
西南交通大學希望學院 | 文科 | 本二 | 3 | 512 | 40899 |
中國石油大學勝利學院 | 文科 | 本二 | 7 | 512 | 40599 |
山東科技大學泰山科技學院 | 文科 | 本二 | 5 | 512 | 41098 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 文科 | 本二 | 2 | 512 | 40251 |
聊城大學東昌學院 | 文科 | 本二 | 7 | 512 | 40764 |
煙臺南山學院 | 文科 | 本二 | 31 | 512 | 41098 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 文科 | 本二 | 8 | 512 | 40822 |
重慶工商大學派斯學院 | 文科 | 本二 | 20 | 512 | 40266 |
湖北工程學院新技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 512 | 40739 |
貴州大學科技學院 | 文科 | 本二 | 3 | 512 | 40913 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 文科 | 本二 | 14 | 512 | 41037 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 24 | 512 | 41098 |
三峽大學科技學院 | 文科 | 本二 | 6 | 512 | 40253 |
鄭州財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 15 | 512 | 41093 |
衡陽師范學院南岳學院 | 文科 | 本二 | 2 | 512 | 40981 |
貴州師范大學求是學院 | 文科 | 本二 | 7 | 512 | 40723 |
武昌工學院 | 文科 | 本二 | 8 | 512 | 40857 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 文科 | 本二 | 6 | 512 | 40673 |
三亞學院 | 文科 | 本二 | 9 | 512 | 40733 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 文科 | 本二 | 150 | 512 | 40647 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 3 | 511 | 41188 |
吉林師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 文科 | 本二 | 8 | 511 | 41724 |
河北外國語學院 | 文科 | 本二 | 10 | 511 | 41184 |
青島理工大學琴島學院 | 文科 | 本二 | 12 | 511 | 41644 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 文科 | 本二 | 9 | 511 | 41542 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 文科 | 本二 | 23 | 511 | 41432 |
云南師范大學商學院 | 文科 | 本二 | 6 | 511 | 41775 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 文科 | 本二 | 5 | 511 | 41159 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 文科 | 本二 | 1 | 511 | 41422 |
廣西師范大學漓江學院 | 文科 | 本二 | 19 | 511 | 41303 |
云南師范大學文理學院 | 文科 | 本二 | 6 | 511 | 41417 |
溫州商學院 | 文科 | 本二 | 7 | 511 | 41497 |
西北師范大學知行學院 | 文科 | 本二 | 8 | 511 | 41516 |
中山大學南方學院 | 文科 | 本二 | 24 | 511 | 41139 |
成都東軟學院 | 文科 | 本二 | 17 | 511 | 41667 |
河北地質大學華信學院 | 文科 | 本二 | 10 | 511 | 41577 |
湖北商貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 5 | 511 | 41761 |
鄭州商學院 | 文科 | 本二 | 10 | 511 | 41589 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 文科 | 本二 | 18 | 511 | 41105 |
湖北文理學院理工學院 | 文科 | 本二 | 2 | 511 | 41837 |
南通理工學院 | 文科 | 本二 | 23 | 511 | 41683 |
浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本二 | 72 | 510 | 42276 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 文科 | 本二 | 5 | 510 | 42290 |
西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 本二 | 4 | 510 | 42817 |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本二 | 20 | 510 | 42300 |
黃河科技學院 | 文科 | 本二 | 13 | 510 | 42692 |
浙江樹人學院 | 文科 | 本二 | 17 | 510 | 42031 |
蘭州財經(jīng)大學隴橋學院 | 文科 | 本二 | 5 | 510 | 42615 |
吉林師范大學博達學院 | 文科 | 本二 | 43 | 510 | 42080 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 本二 | 12 | 510 | 42787 |
中山大學新華學院 | 文科 | 本二 | 25 | 510 | 42368 |
天津天獅學院 | 文科 | 本二 | 21 | 510 | 42241 |
山西工商學院 | 文科 | 本二 | 9 | 510 | 42674 |
南寧師范大學師園學院 | 文科 | 本二 | 16 | 510 | 42254 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 文科 | 本二 | 11 | 510 | 42668 |
華北理工大學輕工學院 | 文科 | 本二 | 4 | 510 | 42454 |
西安交通工程學院 | 文科 | 本二 | 10 | 510 | 42264 |
濰坊理工學院 | 文科 | 本二 | 3 | 510 | 42557 |
武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本二 | 5 | 510 | 42651 |
廣西藝術學院 | 文科 | 本二 | 12 | 509 | 43324 |
安徽信息工程學院 | 文科 | 本二 | 420 | 509 | 43380 |
昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 本二 | 3 | 509 | 43228 |
西安翻譯學院 | 文科 | 本二 | 26 | 509 | 43173 |
濰坊科技學院 | 文科 | 本二 | 21 | 509 | 43523 |
南寧學院 | 文科 | 本二 | 2 | 509 | 43583 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 文科 | 本二 | 6 | 509 | 43560 |
成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 6 | 509 | 43572 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 文科 | 本二 | 8 | 509 | 43247 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 文科 | 本二 | 16 | 509 | 43407 |
山東現(xiàn)代學院 | 文科 | 本二 | 26 | 509 | 43613 |
河北東方學院 | 文科 | 本二 | 6 | 509 | 43332 |
長春師范大學 | 文科 | ??? | 5 | 508 | 44494 |
四川文化藝術學院 | 文科 | 本二 | 9 | 508 | 44423 |
江西科技學院 | 文科 | 本二 | 10 | 508 | 44179 |
西安培華學院 | 文科 | 本二 | 44 | 508 | 44066 |
山東協(xié)和學院 | 文科 | 本二 | 35 | 508 | 44334 |
湖南工商大學北津學院 | 文科 | 本二 | 4 | 508 | 44101 |
湖北民族大學科技學院 | 文科 | 本二 | 6 | 508 | 44241 |
廣西大學行健文理學院 | 文科 | 本二 | 20 | 508 | 44297 |
西南科技大學城市學院 | 文科 | 本二 | 5 | 508 | 43760 |
廣東培正學院 | 文科 | 本二 | 5 | 508 | 44093 |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 文科 | 本二 | 10 | 508 | 44100 |
湖南應用技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 508 | 44435 |
西安思源學院 | 文科 | 本二 | 12 | 508 | 43674 |
長春建筑學院 | 文科 | 本二 | 7 | 508 | 43699 |
安徽外國語學院 | 文科 | 本二 | 1289 | 507 | 45315 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 本二 | 19 | 507 | 44943 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 本二 | 11 | 507 | 45158 |
長春科技學院 | 文科 | 本二 | 33 | 507 | 45125 |
新疆科技學院 | 文科 | 本二 | 38 | 507 | 45193 |
青島濱海學院 | 文科 | 本二 | 37 | 507 | 45127 |
中北大學信息商務學院 | 文科 | 本二 | 2 | 507 | 45066 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 文科 | 本二 | 15 | 507 | 45279 |
廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本二 | 10 | 507 | 44806 |
西京學院 | 文科 | 本二 | 20 | 507 | 44769 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 文科 | 本二 | 5 | 507 | 45114 |
無錫太湖學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 5 | 506 | 45526 |
西安外事學院 | 文科 | 本二 | 51 | 506 | 45913 |
長春大學旅游學院 | 文科 | 本二 | 13 | 506 | 45992 |
陽光學院 | 文科 | 本二 | 15 | 506 | 45766 |
中原工學院信息商務學院 | 文科 | 本二 | 20 | 506 | 45372 |
青島黃海學院 | 文科 | 本二 | 20 | 506 | 45529 |
福州外語外貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 32 | 506 | 45610 |
南昌工學院 | 文科 | 本二 | 39 | 506 | 45905 |
廣西外國語學院 | 文科 | 本二 | 19 | 505 | 46295 |
皖江工學院 | 文科 | 本二 | 781 | 505 | 46713 |
寧夏大學新華學院 | 文科 | 本二 | 6 | 505 | 46464 |
閩南科技學院 | 文科 | 本二 | 26 | 505 | 46833 |
青島工學院 | 文科 | 本二 | 7 | 505 | 46844 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科 | 本二 | 32 | 505 | 46616 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 文科 | 本二 | 7 | 505 | 46367 |
河北科技學院 | 文科 | 本二 | 12 | 505 | 46414 |
山東華宇工學院 | 文科 | 本二 | 17 | 505 | 46902 |
廣州大學松田學院 | 文科 | 本二 | 27 | 505 | 46511 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年安徽高考511分左右文科能上什么大學?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學必考題型2021年高考數(shù)學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學卷難不難,今年天津高考數(shù)學卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品